EFAC Hohenems Ergebnisliste Offroad Winterchamps 2007         07.01.2007  
  Klasse 4: 2WD                  
    beste 2 Vorläufe   1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Platz Runden Zeit   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
                 
1 Pinisch, Peter   2 28 10.35,53   14 5.11,34 1   14 5.17,50 2   14 5.13,47 1 2  
2 Hönigl, Hupo TSA 1 28 10.28,04   14 5.19,59 2   14 5.15,34 1   14 5.16,99 2 3  
3 Pfeifhofer, Roland MAC Inzell 9 26 10.22,74   14 5.20,27 3   13 5.02,97 4   14 5.19,30 3 6  
4 Hauleitner, Roland RMC Wien 4 26 10.05,31   - 10   14 5.22,79 3   13 5.07,09 6 9  
5 Trauner, Rene RMC Wien 3 28 10.37,67   14 5.22,58 4   13 5.03,30 5   13 5.27,64 8 9  
6 Cantoni, Stefano AMSCI Italien 5 26 10.06,23   13 5.06,24 6   13 5.10,11 6   13 5.02,32 4 10  
7 Prihoda, Marcus RMC Wien 6 26 10.10,14   9 3.46,88 8   13 5.16,83 7   13 5.05,64 5 12  
8 Sitensky, Kim RCC Köngen 8 26 10.17,07   13 5.05,97 5   13 5.25,14 8     - 10 13  
9 Greter, Markus MRCP 7 26 10.14,26   13 5.12,90 7   8 3.17,73 10   13 5.18,57 7 14  
10 Klemm, Florian RMC Wien 10 26 10.23,03   - 10   10 4.01,80 9   11 4.22,77 9 18  
                     
                     
  B-Finale                 B-Finale  
                     
11 Fankhauser, Daniel MRCP 13 26 10.25,77   13 5.11,35 2   13 5.04,96 1       1  
12 Beck, Ebi MTB Berlin 11 26 10.23,53   13 5.07,72 1   13 5.13,30 2       1  
13 Missel, Ralf ORC Fischbach 18 26 10.35,24   13 5.12,33 3   13 5.13,76 3       3  
14 Prüssmann, Oliver   14 26 10.26,72   13 5.14,49 4   12 5.04,16 7       4  
15 Presolly, Mathias   19 26 10.38,47   13 5.17,90 5   13 5.17,31 4       4  
16 Hart, Robert Fast Boys Munich 12 26 10.25,04   13 5.20,42 6   13 5.18,42 5       5  
17 Reutter, Karsten   17 26 10.34,77   12 5.14,26 8   13 5.19,47 6       6  
18 Claes, Danny ATR Belgien 20 26 10.39,31   12 5.01,84 7   10 4.23,41 9       7  
19 Grach, Christoph RMC Wien 15 26 10.32,36   11 4.33,24 10   11 4.29,49 8       8  
20 Strenge, Gerd AMC Potsdam 16 26 10.34,71   12 5.25,58 9     - 10       9  
                     
                     
  C-Finale                 C-Finale  
                     
21 Neumann, Jörn Team Associated 24 25 9.28,55   13 5.02,20 1   14 5.19,23 1       1  
22 Novak, Thomas RMC Wien 21 26 10.45,86   13 5.15,21 2   13 5.17,39 2       2  
23 Brunner, Harald RMC Wien 28 24 10.01,00   12 5.04,73 6   13 5.18,12 3       3  
24 Steger, Sebastian Fast Boys Munich 22 26 10.46,87   13 5.19,32 3   12 5.06,25 5       3  
25 Eberli, Christoph EOCD 23 26 10.54,41   13 5.19,95 4   12 5.11,87 7       4  
26 Wolff, Nino MSV Hürtgenwald 29 24 10.07,76   12 5.12,78 9   12 5.05,04 4       4  
27 Resch, Manfred RMC Wien 25 25 10.23,23   13 5.24,42 5   7 3.24,06 10       5  
28 Bachmann, Bernhard CS Team Geschwendt 27 25 10.26,97   12 5.04,88 7   12 5.11,15 6       6  
29 Hofmann, Rolf EMBCM 30 24 10.08,94   12 5.08,30 8   10 4.24,41 9       8  
30 Kreil, Martin RMC Wien 26 25 10.25,01   11 5.17,56 10   12 5.31,18 8       8  
                   
                   
  D-Finale                 D-Finale  
                     
31 Volejnik, Niki RMC Wien 33 24 10.26,83   13 5.23,41 1   12 5.02,03 1       1  
32 Angiono, Andrea Italien 32 24 10.13,83   12 5.08,73 3   12 5.02,15 2       2  
33 Levetzow, Rene RMC Wien 31 24 10.09,57   12 5.06,51 2   12 5.15,94 4       2  
34 Stich, Helmut BC Regensburg 34 24 10.30,44   12 5.19,58 7   12 5.09,29 3       3  
35 Pirringer, Gerald RMC Wien 35 24 10.30,76   12 5.09,45 4   11 5.01,27 8       4  
36 Sfondrini, Duccio MRC Milano 40 24 10.42,04   12 5.12,00 5   12 5.17,68 5       5  
37 Brianza, Andrea Italien 36 24 10.32,20   12 5.13,53 6   12 5.23,47 7       6  
38 Degesst, Jo ATR Belgien 38 24 10.40,01   5 3.18,02 9   12 5.17,72 6       6  
39 Kubli, Ueli EMBCM 39 24 10.40,75   11 5.25,91 8   11 5.04,46 9       8  
40 Ippy, Stefan BC Regensburg 37 24 10.34,47   - 10     - 10       10  
                   
                   
  E-Finale                 E-Finale  
                     
41 Celis, Kris ART Belgien 41 24 10.42,28   12 5.09,66 1   11 5.15,26 5       1  
42 Bracher, Roger EMBCM 45 22 10.09,17   11 5.07,60 6   12 5.22,54 1       1  
43 Lackner, Thomas Simbacher Buggy Racer 43 23 10.31,44   12 5.16,11 2   11 5.05,08 4       2  
44 Bianchi, Marc HVBRS/EFAC 42 23 10.29,13   12 5.27,04 3   12 5.24,14 2       2  
45 Hryzak, Martin RMC Wien 44 22 10.06,76   11 5.23,53 8   11 5.04,07 3       3  
46 Michel, Markus AMC Langenfeld 48 22 10.25,01   12 5.32,31 4   5 2.15,68 9       4  
47 Spiess, Dietmar MTB Berlin 46 22 10.14,12   11 5.06,68 5     - 10       5  
48 Holzer, German   49 21 10.18,66   10 5.14,75 9   11 5.23,56 6       6  
49 Metzger, Patrick MRCP 47 22 10.16,41   11 5.19,52 7   10 5.16,71 8       7  
50 Wollek, Thomas RMC Wien 50 20 10.16,53   4 2.02,73 10   10 5.04,61 7       7  
                   
                   
  F-Finale                 F-Finale  
                     
51 Klemm, Günther Nitro Racer Franken 51 20 10.18,95   11 5.19,17 1   10 5.04,11 1       1  
52 Klocker, Stefan MSC Imst 53 18 10.36,09   10 5.15,61 2   9 5.01,30 2       2  
53 Neff, Peter EMBCM 52 18 10.34,65   9 5.23,69 3   9 5.15,43 3       3  
54 Baumgartner, Christof MAC Inzell 54 18 10.38,01   8 5.02,45 4   4 5.31,89 4       4  
55 Vogt, Patrick HVBRS 55 16 6.56,95   - 10     - 10       10  
                         
                   
                   
  Klasse 3: Monster                  
  beste 2 Vorläufe   1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Platz Runden Zeit   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
                 
1 Sitensky, Kim RCC Köngen 2 26 10.25,99   13 5.06,01 1   13 5.19,26 3   13 5.05,31 1 2  
2 Hauleitner, Roland RMC Wien 1 26 10.24,96   13 5.07,82 2   13 5.05,35 1   9 3.32,51 9 3  
3 Billino, Björn Bischofsheim 4 26 10.37,15   13 5.22,00 3   13 5.18,11 2   12 5.03,36 5 5  
4 Rönisch, Alexander EMC Wehrheim 3 26 10.29,41   13 5.23,49 4   12 5.00,84 5   13 5.08,73 2 6  
5 Wächter, Michael JOPO Racing 5 25 10.19,85   12 5.05,21 5   13 5.19,99 4   13 5.16,38 3 7  
6 Mauser, Thilo EMC Wehrheim 7 24 10.17,60   12 5.13,21 7   12 5.07,08 6   12 5.02,39 4 10  
7 Winkler, Ralph MSC Imst 8 24 10.20,85   12 5.12,22 6   9 3.53,65 9   12 5.08,10 6 12  
8 Mangold, Ralf Simbacher Buggy Racer 6 24 10.12,79   12 5.13,84 8   12 5.22,96 7   12 5.09,83 7 14  
9 Peifhofer, Rudolf MAC Inzell 9 24 10.25,55   12 5.20,48 9   2 1.57,70 10   12 5.23,25 8 17  
10 Kropp, Jürgen Neuhenhasslau 10 24 10.25,85   11 5.03,12 10   11 5.04,40 8   9 5.23,66 10 18  
                     
                     
  B-Finale                 B-Finale  
                     
11 Kreil, Martin RMC Wien 11 24 10.31,21   13 5.18,65 1   11 5.28,77 8       1  
12 Bartacek, Christian PSV Salzburg 18 23 10.26,16   12 5.26,57 5   12 5.16,22 1       1  
13 Hartono, Budi Setyo MC 2000 Neuffen 13 24 10.39,48   12 5.03,28 2   12 5.22,55 5       2  
14 Saporiti, Larry Italien 20 22 10.09,30   11 5.09,11 9   12 5.20,05 2       2  
15 Erni, Stefan MCRCB 15 24 10.48,43   12 5.16,84 3   11 5.02,80 6       3  
16 Grillig, Robert   16 24 10.52,48   10 5.09,53 10   12 5.21,33 3       3  
17 Bachofner, Rene MRTO 17 23 10.17,68   12 5.26,86 6   12 5.22,18 4       4  
18 Brunner, Harald RMC Wien 14 24 10.42,03   12 5.23,20 4   1 33,61 10       4  
19 Gmünder, Marcel HVBRS/MRTO 12 24 10.35,94   11 5.05,97 7   8 4.08,03 9       7  
20 Bammert, Roman MRCP 19 23 10.37,33   11 5.07,26 8   11 5.28,04 7       7  
                       
                       
  C-Finale                 C-Finale  
                     
21 Ewertz, Thomas AMC Langenfeld 23 22 10.20,32   - 10   12 5.23,57 1       1  
22 Lewetzow, Rene RMC Wien 29 21 9.23,68   12 5.27,54 1   6 2.42,54 10       1  
23 Mössner, Stefan RC Germania Brötzingen 22 22 10.12,11   11 5.15,54 4   12 5.24,28 2       2  
24 Schlappritzi, Heinz HVBRS/EFAC 21 22 10.10,23   11 5.00,53 2   11 5.14,80 5       2  
25 Frabasile, Roberto Italien 26 22 10.28,21   11 5.04,71 3   11 5.01,14 3       3  
26 Lötscher, Daniel MRCP 24 22 10.24,77   10 4.31,85 7   11 5.12,65 4       4  
27 Siegert, Andreas MC 2000 Neuffen 27 22 10.29,33   11 5.20,38 5   9 4.17,74 9       5  
28 La Prova, Roberto Italien 25 22 10.26,13   10 5.23,44 9   11 5.21,29 6       6  
29 Protengeier, Peter RCC Köngen 30 21 10.19,62   11 5.26,95 6   10 5.06,41 7       6  
30 Siegert, Klaus MC 2000 Neuffen 28 22 10.46,28   10 5.01,12 8   10 5.10,54 8       8  
                       
                       
  D-Finale                 D-Finale  
                     
31 Raggl, Florian MSC Imst 33 20 10.08,94   11 5.09,03 1   11 5.18,21 2       1  
32 Rentel, Sascha RC Germania Brötzingen 31 21 10.19,79   11 5.13,98 2   11 5.11,68 1       1  
33 Gmünder, Mathias HVBRS 34 20 10.09,55   8 3.59,33 7   11 5.23,24 3       3  
34 Ries, Ingo MC 2000 Neuffen 32 21 10.42,41   11 5.30,23 3   10 5.01,69 5       3  
35 Muckenfuss, Jürgen MC 2000 Neuffen 36 20 10.39,69   - 10   11 5.31,21 4       4  
36 Hoffmann, Tobias RCC Köngen 37 20 10.43,44   10 5.09,53 4   10 5.15,39 6       4  
37 Damerau, Ingo CS Team Gschwendt 39 18 10.34,93   10 5.28,34 5     - 10       5  
38 Baur, Alex MF Ronneburg 38 18 10.26,73   9 5.00,05 6   9 5.11,16 7       6  
39 Graf, Rene MRTO/HVBRS/EFAC 35 20 10.14,69   4 2.14,52 8     - 10       8  
                       
                       
                     
  Klasse 5: 4WD                  
  beste 2 Vorläufe   1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Platz Runden Zeit   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
                 
1 Pinisch, Peter   2 28 10.08,37   14 5.02,50 1   14 5.01,29 1   6 2.08,00 9 2  
2 Hönigl, Hupo TSA 1 28 10.05,40   14 5.05,93 2   14 5.04,20 2   14 5.08,11 2 4  
3 Neumann, Jörn Team Durango 3 28 10.19,04   7 2.30,98 9   14 5.16,54 4   15 5.19,68 1 5  
4 Cantoni, Stefano AMSCI Italien 4 28 10.33,19   13 5.07,64 3   14 5.15,47 3   13 5.05,66 4 6  
5 Prihoda, Marcus RMC Wien 6 26 10.13,03   13 5.16,75 8   13 5.01,14 5   14 5.18,40 3 8  
6 Kura, Yavuz MSC Bischofsheim 8 26 10.18,63   13 5.11,39 4   13 5.08,96 7   13 5.06,86 6 10  
7 Fankhauser, Daniel MRCP 5 26 10.07,88   - 10   13 5.01,91 6   13 5.06,44 5 11  
8 Heldmann, Sven MSC Bischofsheim 9 26 10.25,55   13 5.11,71 5   13 5.16,43 8   2 54,83 10 13  
9 Purtschert, Philipp MRCP 10 26 10.28,75   13 5.14,42 6   13 5.17,57 9   13 5.10,55 7 13  
10 Schmid, Dieter MRCP 7 26 10.16,42   13 5.14,92 7   12 5.10,02 10   13 5.20,52 8 15  
                 
                 
  B-Finale                 B-Finale  
                     
11 Grach, Christoph RMC Wien 11 26 10.29,06   13 5.04,46 1   9 3.31,31 10       1  
12 Claes, Danny ATR Belgien 12 26 10.41,35   13 5.15,22 2   13 5.12,03 1       1  
13 Burkhardt, Roger HVBRS 16 25 10.24,12   12 5.08,62 6   13 5.17,55 2       2  
14 Sürstedt, Sebastian RACER Magazin 18 25 10.26,70   13 5.29,77 4   13 5.21,13 3       3  
15 Kupper, Roland MCCF 15 26 10.44,86   13 5.24,03 3   12 5.05,93 7       3  
16 Achermann, Thomas PS93/EOCD 14 26 10.43,55   12 5.07,42 5   13 5.23,85 4       4  
17 Carbone, Davide Italien 19 25 10.42,54   12 5.11,90 7   13 5.27,60 5       5  
18 Hadorn, Bruno HVBRS 20 24 10.04,08   12 5.22,18 9   13 5.28,12 6       6  
19 Obermayer, Ralf HVBRS 13 26 10.43,48   12 5.18,69 8   12 5.09,19 8       8  
20 Wolff, Nino MSV Hürtgenwald 17 25 10.26,17   4 1.49,01 10   10 4.06,18 9       9  
                       
                       
  C-Finale                 C-Finale  
                     
21 Klemm, Florian RMC Wien 22 24 10.19,28   13 5.10,79 1   13 5.21,32 1       1  
22 Nerone, Andrea Italien 23 24 10.21,42   13 5.20,69 2   8 4.19,17 9       2  
23 Bollenbacher, Martin   21 24 10.16,72   12 5.09,78 3   13 5.25,55 2       2  
24 Holland, Lars EFAC/HVBRS 28 21 8.53,04   12 5.28,31 5   12 5.06,29 3       3  
25 Hasler, Thomas EOCD 25 24 10.36,16   11 5.07,29 6   12 5.18,01 4       4  
26 Pettorelli, Roberto Italien 27 23 10.33,97   12 5.23,71 4   12 5.22,54 5       4  
27 Ortega, Gerardo Italien 29 21 10.21,09   11 5.20,30 7   11 5.17,15 6       6  
28 Wüst, Michi EOCD 24 24 10.21,53   - 10   10 4.23,23 7       7  
29 Speranza, Max Italien 30 21 10.46,04   11 5.24,78 8   9 5.22,03 8       8  
30 Dekonick, Kim ART Belgien 26 24 10.41,52   - 10   2 50,16 10       10  
                   
                 
                 
  Klasse 2: 1:18 free                  
  beste 2 Vorläufe   1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Platz Runden Zeit   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
                 
1 Hart, Robert Fast Boys Munich 1 23 10.30,87   12 5.18,22 2   12 5.14,14 1   12 5.09,66 1 2  
2 Wächter, Michael JOPO Racing 4 22 10.42,27   12 5.17,64 1   11 5.00,89 2   2 53,63 10 3  
3 Plepp, Hans-Dieter   3 22 10.41,38   11 5.29,72 6   11 5.23,96 3   11 5.12,29 2 5  
4 Metzner, Roland Fast Boys Munich 2 22 10.34,02   10 5.03,95 7   10 5.03,78 4   11 5.15,42 3 7  
5 Skatulla, Ralph Thunder Tiger 7 21 10.37,32   11 5.14,66 3   9 5.18,20 8   11 5.22,47 5 8  
6 Everts, Thomas AMC Langenfeld 5 21 10.26,22   11 5.25,38 5   5 2.34,81 9   11 5.19,76 4 9  
7 Strasser, Markus PSV Salzburg 6 21 10.37,14   11 5.16,89 4   9 5.08,47 7   3 1.36,12 9 11  
8 Stadler, Hansjörg   9 20 10.28,61   10 5.16,53 8   10 5.09,48 5   11 5.22,93 6 11  
9 Baumgartner, Florian Inzell 10 20 10.49,91   - 10   9 5.01,48 6   9 5.04,15 7 13  
10 Hryzak, Martin RMC Wien 8 20 10.16,72   5 2.41,65 9   1 40,78 10   7 5.03,34 8 17  
                 
                 
  B-Finale                 B-Finale  
                     
11 Graf, Rene MRTO/HVBRS/EFAC 11 20 10.52,96   10 5.16,35 1   10 5.24,05 1       1  
12 Beuggert, Thomas MRTM 16 12 10.28,63   9 5.40,29 3   9 5.01,05 2       2  
13 Schlappritzi, Heinz HVBRS/EFAC 12 18 10.35,19   9 5.11,82 2   9 5.04,89 3       2  
14 Stadler, Nick   13 17 10.22,65   8 5.10,90 4   9 5.06,95 4       4  
15 Protengeier, Peter RCC Köngen 14 17 10.37,46   1 1.12,84 5   9 5.33,89 5       5  
16 Pfeifhofer, Rudolf MAC Inzell 15 16 10.19,40   - 10     - 10       10  
                     
                 
  Klasse 1: 1:18 Standart                  
  beste 2 Vorläufe   1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Platz Runden Zeit   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
                 
1 Wächter, Michael JOPO Racing 1 20 10.05,03   10 5.01,36 1   10 5.07,86 1   10 5.13,67 1 2  
2 Priebe, Joachim MSV Neufra 2 20 10.51,49   10 5.18,31 2   9 5.04,53 4   10 5.24,83 2 4  
3 Rentel, Sascha RC Germania Brötzingen 3 19 10.32,89   9 5.11,30 5   10 5.26,06 2   10 5.26,53 3 5  
4 Meier, Michael   4 19 10.54,37   9 5.01,27 3   9 5.01,54 3   9 5.01,36 4 6  
5 Mössner, Stefan RC Germania Brötzingen 5 18 10.22,63   9 5.05,75 4   8 4.54,70 7   9 5.03,93 5 9  
6 Götz, Wolfgang MSV Neufra 6 18 10.31,97   9 5.31,01 6   9 5.23,73 5   9 5.14,00 6 11  
7 Metzlaff, Marco MSC Rötz 8 17 10.34,49   8 5.19,10 8   9 5.30,55 6   8 5.01,88 8 14  
8 Feilner, Thomas AMSC Augsburg 7 18 10.58,03   6 4.47,73 9   8 5.12,93 8   9 5.19,40 7 15  
9 Klemm, Günther Nitro Racer Franken 9 16 10.40,76   8 5.17,82 7   8 5.31,03 9   7 5.00,05 9 16  
10 Auer, Robert   10 14 10.52,37   6 5.04,92 10   7 5.14,39 10   7 5.41,54 10 20