RC-Sportfreunde Singen e.V.   3. Alpencup-Lauf Offroad 2006 in Singen (D) 11.06.2006  
  Klasse 2: 2 WD Expert              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Pfeifer, Gerd EFACH/HVBRS 3   23 6.14,15 2   22 6.05,58 3   23 6.07,78 1 3  
2 Ender, Daniel EFACH 1   23 6.08,66 1   22 6.06,29 4   23 6.08,88 2 3  
3 Fankhauser, Daniel MRCP 2   15 3.55,63 10   23 6.09,42 1   23 6.10,19 3 4  
4 Wicki, Roger HVBRS 4   22 6.05,91 3   23 6.11,51 2   22 6.01,57 4 5  
5 Hofmann, Rolf EMBCM 8   22 6.11,84 4   21 6.14,48 6   21 6.07,23 8 10  
6 Holland, Lars HVBRS 9   21 6.09,21 5   20 6.15,85 8   21 6.04,32 7 12  
7 Erni, Stefan MCRCB 5   21 6.13,77 7   16 4.54,95 9   21 6.03,49 6 13  
8 Vogt, Patrick HVBRS 6   21 6.16,24 8   13 3.32,12 10   22 6.14,09 5 13  
9 Bracher, Roger EMBCM 7   21 6.09,87 6   21 6.16,00 7   16 4.41,60 10 13  
10 Kofler, Benno EFACH 10   21 6.16,46 9   21 6.13,38 5   21 6.11,95 9 14  
                     
                     
  kein Finale                 kein Finale  
                     
11 Findeisen, Sebastian RC_CARS Köngen 11                 -  
                     
                     
               
  Klasse 4: Amateur              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Rieder, Felix PS93 1   21 6.07,40 1   18 5.19,17 4   21 6.04,10 1 2  
2 Weiss, Thomas EMBCM 2   20 6.14,70 2   19 6.13,38 2   20 6.17,89 2 4  
3 Del Monego, Simon HVBRS 4   19 6.06,03 3   19 6.03,06 1   20 6.18,82 4 4  
4 Kölliker, Jürg EMBCM 3   9 2.45,88 5   19 6.16,90 3   20 6.18,66 3 6  
5 Fichter, Sämi EMBCM 5   17 6.15,86 4   16 5.59,43 5   16 6.17,78 5 9  
                     
                     
                 
  Klasse 3: 4 WD Expert              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Wüst, Michael EOCD 1   23 6.02,95 1   23 6.03,11 1   23 6.01,20 1 2  
2 Schmid, Dieter MRCP 3   22 6.02,68 2   17 4.28,69 7   23 6.12,02 3 5  
3 Lötscher, Daniel MRCP 4   20 6.12,23 7   22 6.02,12 2   21 5.48,84 4 6  
4 Achermann, Thomas PS93 2   18 5.00,28 8   22 6.09,37 4   23 6.06,74 2 6  
5 Kubli, Ueli EMBCM 6   22 6.04,98 3   22 6.10,80 5   21 6.09,76 5 8  
6 Oswald, Patrick EOCD 8   22 6.15,04 5   22 6.07,28 3   11 3.02,14 8 8  
7 Pittelkow, Thomas RCSFS 7   21 6.15,75 6   20 6.01,19 6   20 6.14,49 6 12  
8 Burkhard, Roger HVBRS 5   22 6.07,24 4   16 4.29,68 8   10 2.40,99 9 12  
9 Müller, Wolfgang RCSFS 9   17 5.15,44 9   3 46,90 9   19 6.18,77 7 16  
             
             
             
  Klasse 1: Monster              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Kropp, Jürgen HVBRS 1   23 6.08,61 1   23 6.11,74 1   12 3.35,30 10 2  
2 Lauber, Swen RCSFS 2   22 6.10,31 2   21 6.14,32 4   22 6.15,36 1 3  
3 Schlappritzi, Heinz HVBRS 3   21 6.11,13 5   21 6.08,17 2   21 6.19,26 3 5  
4 Bachofner, Rene   5   21 6.07,67 4   21 6.13,11 3   14 4.10,29 9 7  
5 Bianchi, Marc HVBRS 7   21 6.04,05 3   21 6.17,51 5   20 6.02,17 5 8  
6 Gmünder, Marcel HVBRS 6   14 4.04,14 8   20 6.00,86 6   20 6.01,90 4 10  
7 Obermayer, Ralf HVBRS 4   6 1.30,13 10   15 4.19,80 9   21 6.05,80 2 11  
8 Weratschnig, Bruno EFACH 8   18 6.00,26 6   19 6.20,09 7   17 6.07,45 8 13  
9 Müller, Cristoph MRTO 9   10 3.30,86 9   17 6.09,43 8   19 6.02,67 6 14  
10 Findeisen, Sebastian RC_CARS Köngen 10   18 6.02,62 7   6 2.02,87 10   17 6.04,59 7 14  
                     
                     
  kein Finale                 kein Finale  
                     
11 Graf, René HVBRS 11                 -