Mini Racing Club Pilatus (MRCP)   1. AC- und SM-Lauf Offroad 2006 in Obernau/Kriens LU    
  Klasse 3: 2 WD Expert              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Pfeifer, Gerd EFACH/HVBRS 1   20 6.10,33 1   20 6.06,30 1   20 6.08,64 1 2  
2 Greter, Markus MRCP 2   19 6.05,75 2   20 6.06,36 2   20 6.09,15 2 4  
3 Fankhauser, Daniel MRCP 3   7 2.23,29 10   20 6.15,02 3   20 6.12,59 3 6  
4 Bär, Hansruedi MCCF 9   19 6.09,55 4   19 6.08,20 4   19 6.14,47 5 8  
5 Vogt, Patrick HVBRS 4   14 5.20,46 8   19 6.10,22 5   19 6.12,42 4 9  
6 Hoffmann, Rolf EMBCM 6   18 6.04,00 5   19 6.14,59 6   18 6.02,56 6 11  
7 Ender, Daniel EFACH 5   19 6.07,71 3   18 6.09,26 8   12 4.20,65 9 11  
8 Zandegiacomo, Patrick MRCP 7   18 6.06,12 6   11 4.41,71 9   18 6.14,37 8 14  
9 Erni, Stefan MRCP 8   11 6.19,69 9   18 6.03,66 7   18 6.13,85 7 14  
10 Obermayer, Ralf HVBRS 10   18 6.13,68 7     - 11     - 11 18  
                     
                     
  B-Finale                 B-Finale  
                     
11 Wicki, Raphael MRCP 12   19 6.29,77 2   17 6.07,40 2   19 6.18,17 1 3  
12 Trummer, Uwe EMBCM 13   18 6.10,50 4   18 6.06,80 1   18 6.06,54 3 4  
13 Holland, Lars Gast 15   18 6.01,21 3   13 4.25,95 5   18 6.05,62 2 5  
14 Feierabend, Alois MRCP 11   19 6.17,57 1   12 4.02,74 6   17 6.20,03 6 7  
15 Greter, Rolf MRCP 14   17 6.02,51 5   16 5.39,16 4   18 6.14,40 4 8  
16 Mühlematter, Thomas MRCP 16   17 6.16,30 6   17 6.18,43 3   17 6.07,72 5 8  
                     
                     
               
  Klasse 1: Amateur              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Bamert, Roman MRCP 3   17 6.05,04 2   17 6.05,51 2   18 6.11,36 1 3  
2 Rieder, Felix PS93 1   18 6.13,64 1   17 6.05,61 3   17 6.08,01 4 4  
3 Eyholzer, Harald Wallis 2   17 6.19,64 3   18 6.04,24 1   17 6.17,96 5 4  
4 Bötticher, Daniel MRCP 5   16 6.08,79 7   17 6.12,04 4   17 6.06,55 3 7  
5 Rohrer, Thomas MRCP 4   - 11   17 6.14,57 5   17 6.02,72 2 7  
6 Elsener, Armin MRCP 6   16 6.01,27 4   16 6.02,95 6   13 6.06,31 10 10  
7 Metzger, Patrik MRCP 9   16 6.03,64 5   4 1.49,23 9   16 6.02,10 7 12  
8 Käppeli, Pascal MRCP 7   16 6.04,93 6   16 6.07,24 7   14 6.00,66 8 13  
9 Gmünder, Matthias HVBRS 8   16 6.14,60 8   11 4.21,66 8   14 6.04,25 9 16  
10 Burri, Benjamin HVBRS 10   - 11     - 11   17 6.19,37 6 17  
                     
                     
  B-Finale                 B-Finale  
                       
11 Del Monego, Simon HVBRS 12   17 6.17,54 1   13 6.18,30 3   17 6.17,08 1 2  
12 Elsner, Alex MRCP 13   16 6.23,33 4   16 6.15,41 1   16 6.09,20 2 3  
13 Fellmann, Jürg MRCP 14   2 1.01,11 6   16 6.21,87 2   15 6.01,69 4 6  
14 Sabel, Martin MRCP 11   16 6.22,43 3     - 7   16 6.15,32 3 6  
15 Schmitter, Marcel HVBRS 15   16 6.19,75 2   10 5.59,95 5   6 2.19,56 6 7  
16 Fellmann, Judith Gast 16   12 6.02,10 5   12 6.05,36 4   12 6.08,41 5 9  
                     
                     
                 
  Klasse 4: 4 WD Expert              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Heini, Markus MRCP 1   21 6.12,51 1   20 6.03,97 2   21 6.10,05 1 2  
2 Schmid, Dieter MRCP 2   21 6.12,78 2   20 6.01,54 1   21 6.11,36 2 3  
3 Purtschert, Philipp MRCP 3   20 6.00,52 3   20 6.05,70 3   20 6.07,46 3 6  
4 Wüst, Michael EOCD 4   10 3.11,94 9   19 6.02,77 4   20 6.15,71 4 8  
5 Burkhardt, Roger HVBRS 8   2 51,96 10   18 6.04,51 5   19 6.14,87 5 10  
6 Zimmermann, Guido MRCP 5   18 6.07,65 6   18 6.08,01 6   18 6.01,12 6 12  
7 Kubli, Ueli EMBCM 7   18 6.02,93 5   18 6.15,73 7   18 6.12,91 7 12  
8 Achermann, Thomas PS93 6   19 6.11,45 4   7 2.23,51 9   18 6.15,92 8 12  
9 Hasler, Thomas EOCD 10   16 5.38,47 8   18 6.20,16 8   16 6.03,65 9 16  
10 Oswald, Patrick EOCD 9   18 6.10,09 7   4 1.33,63 10     - 11 17  
             
             
  B-Finale                 B-Finale  
                     
11 Burren, Adrian RMCB 12   18 6.02,24 1   18 6.05,30 1     - 5 2  
12 Müller, Wolfgang RCSFS 11   17 6.17,80 2     - 5     - 5 7  
13 Müller, Maurice HVBRS 13   - 5     - 5     - 5 10  
14 Hablützel, Oliver HVBRS 14   - 5     - 5     - 5 10  
             
             
             
  Klasse 2: Monster              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Kropp, Jürgen HVBRS 1   20 6.10,41 1   20 6.12,13 1   11 3.30,07 9 2  
2 Obermayer, Ralf HVBRS 3   18 6.04,56 3   19 6.19,33 3   18 6.00,26 1 4  
3 Lötscher, Daniel MRCP 2   19 6.13,15 2   11 3.31,06 10   18 6.03,99 2 4  
4 Falivene, Fabrizio HVBRS 4   17 6.14,60 7   19 6.18,35 2   18 6.10,89 3 5  
5 Bachofner, Rene MRTO 5   17 6.03,66 5   17 6.00,73 4   18 6.19,45 4 8  
6 Bianchi, Marc HVBRS 8   18 6.12,55 4   17 6.10,77 6   17 6.06,93 5 9  
7 Schlappritzi, Heinz HVBRS 7   5 1.57,16 10   17 6.03,30 5   16 6.09,42 6 11  
8 Tröndle, Fabian HVBRS 6   17 6.04,24 6   16 6.04,61 7   16 6.12,19 7 13  
9 Gmünder, Marcel HVBRS 10   16 6.10,16 8   16 6.15,47 8   15 6.11,86 8 16  
10 Graf, Rene MRTO 9   15 6.08,05 9   16 6.16,50 9   5 2.25,14 10 18