Oberbüren Ergebnis 5. Alpencup- und 3. SM-Lauf   20.08.2005
  Klasse 1: Amateur            
  1. Vorlauf   2. Vorlauf    
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Total
           
1 Vogt, Patrick HVBRS 11 6.26,98 1   11 6.13,18 1 1
2 Rieder, Felix PS93 10 6.01,63 2   10 6.02,30 2 2
3 Mandlehr, Yven EOCD 10 6.31,49 4   10 6.03,16 3 3
4 Späni, Andreas HVBRS 10 6.05,18 3   10 6.21,87 6 3
5 Rohrer, Thomas MRCP 9 6.15,33 7   10 6.11,48 4 4
6 Burri, Benjamin EFAC/HVBRS 10 6.45,85 5   10 6.16,36 5 5
7 Forster, Peter EOCD 9 6.03,58 6   9 6.00,20 7 6
8 Schmitter, Peter HVBRS 9 6.19,55 8   9 6.25,78 8 8
9 Höhler, Florian EFACH 7 6.37,04 9     -   9
               
               
           
  Klasse 2: Monster            
  1. Vorlauf   2. Vorlauf    
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Total
           
1 Kropp, Jürgen EMBCM 12 6.34,50 1   11 6.02,51 1 1
2 Falivene, Fabrizio EFACH/HVBRS 11 6.03,10 2   7 3.52,22 11 2
3 Bianchi, Marc EFACH/HVBRS 11 6.26,16 4   11 6.07,52 2 2
4 Bachofner, Rene MRTO   -   11 6.10,16 3 3
5 Obermayer, Ralf HVBRS 11 6.24,62 3   11 6.10,89 4 3
6 Mandlehr, Mike EOCD 10 6.26,83 11   11 6.12,85 5 5
7 Fischer, Kurt MRCP 11 6.26,79 5   9 5.12,91 10 5
8 Müller, Christoph MRTO 11 6.35,56 6   11 6.17,59 6 6
9 Schlappritzi, Heinz HVBRS 10 5.49,35 7   10 6.00,77 8 7
10 Weratschnig, Bruno EFACH 10 6.19,00 10   10 6.00,40 7 7
11 Gmünder, Marcel MRTO 10 6.00,08 8     -   8
12 Graf, René MRTO 10 6.05,61 9   10 6.03,32 9 9
               
               
               
  Klasse 3: 2 WD            
  1. Vorlauf   2. Vorlauf    
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Total
           
1 Huber, Philipp RCU 12 6.21,99 1   12 6.25,04 1 1
2 Rigert, Mario MRCP 12 6.25,05 2   12 6.29,94 3 2
3 Pfeifer, Gerd HVBRS/EFACH 12 6.36,32 4   12 6.26,36 2 2
4 Purtschert, Philipp MRCP 12 6.31,77 3   11 6.04,35 6 3
5 Bär, Hansruedi MCCF/HVBRS 11 6.07,73 6   11 6.01,51 4 4
6 Pfeifer, Wolfgang EFACH 11 6.17,56 7   11 6.04,25 5 5
7 Ender, Daniel EFACH 11 6.07,00 5   1 32,10 18 5
8 Lötscher, Daniel MRCP 11 6.23,68 9   11 6.16,67 7 7
9 Greter, Rolf MRCP 10 6.24,65 17   11 6.17,92 8 8
10 Bracher, Roger EMBCM 11 6.18,17 8   11 6.18,80 10 8
11 Erni, Stefan MRCP 11 6.34,91 11   11 6.18,12 9 9
12 Trummer, Uwe EMBCM 11 6.27,48 10   10 6.00,56 15 10
13 Hofmann, Rolf EMBCM 10 6.02,06 13   11 6.31,55 11 11
14 Feierabend, Alois MRCP 10 6.06,72 14   11 6.34,54 12 12
15 Zandegiacomo, Patrick MRCP 11 6.35,29 12     -   12
16 Richiger, Daniel ARCS 6 5.08,35 19   11 6.35,23 13 13
17 Hofbauer, Thomas EFACH 10 6.28,88 18   11 6.36,09 14 14
18 Mühlematter, Thomas MRCP 10 6.10,59 15     -   15
19 Böni, Christian HVBRS 10 6.12,52 16   5 3.15,00 17 16
20 Holland, Lars EFACH/HVBRS 3 1.47,43 20   6 3.32,37 16 16
               
               
           
  Klasse 4: 4 WD            
  1. Vorlauf   2. Vorlauf    
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Total
           
1 Heini, Markus MRCP 12 6.06,46 1   11 5.42,82 3 1
2 Wüst, Michael EOCD 12 6.13,42 3   12 6.12,88 1 1
3 Schmid, Dieter MRCP 12 6.06,89 2   12 6.14,33 2 2
4 Schleiss, Carlo MRCP 12 6.20,59 4     -   4
5 Achermann, Thomas PS93 5 2.35,46 8   11 5.55,48 4 4
6 Oswald, Patrick EOCD 12 6.21,80 5     -   5
7 Müller, Wolfgang RCSF Singen 10 6.19,34 7   10 6.17,24 5 5
8 Kubli, Ueli EMBCM 11 6.07,50 6     -   6
9 Fankhauser, Daniel MRCP 4 2.55,02 9   2 1.01,14 6 6