EFAC Hohenems Ergebnis 5. Alpencup- und 4. SM-Lauf 2006     03.09.2006  
  Klasse 4: 4 WD              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Huber, Philipp EOCD 1   13 6.12,23 1   13 6.10,64 2   13 6.04,93 1 2  
2 Schmid, Dieter MRCP 2   13 6.24,94 5   13 6.04,92 1   13 6.10,32 2 3  
3 Heini, Markus MRCP 3   13 6.13,83 2   13 6.15,70 3   13 6.16,28 4 5  
4 Purtschert, Philipp MRCP 5   13 6.23,76 4   13 6.18,71 4   12 6.15,31 3 7  
5 Wüst, Michi EOCD 4   13 6.14,91 3   12 6.01,19 6   5 2.17,66 10 9  
6 Andi, Libal HVBRS 9   12 6.01,10 6   13 6.29,19 5   10 5.00,81 8 11  
7 Achermann, Thomas PS93 6   12 6.19,15 7   12 6.02,75 7   12 5.44,38 5 12  
8 Lötscher, Daniel MRCP 8   2 54,50 10   12 6.05,84 8   12 6.03,32 6 14  
9 Burkhardt, Roger HVBRS 10   12 6.29,61 9   12 6.21,93 9   12 6.13,47 7 16  
10 Kubli, Ueli EMBCM 7   12 6.21,43 8   12 6.26,44 10   6 2.59,98 9 17  
                     
                     
  B-Finale                 B-Finale  
                     
11 Obermayer, Ralf HVBRS 11   5 2.43,12 5   12 6.05,27 1       1  
12 Eberli, Christoph MRCP 13   11 6.09,29 1   12 6.38,58 2       1  
13 Hasler, Thomas EOCD 15   11 6.11,55 2   11 6.15,64 3       2  
14 Zimmermann, Guido MRCP 12   11 6.23,92 3   10 6.56,29 5       3  
15 Müller, Wolfgang RCSF Singen 14   4 2.20,27 6   10 6.00,22 4       4  
16 Haris, Omeradzic Schweiz 16   6 6.27,36 4     - 10       4  
                     
                     
               
  Klasse 3: 2 WD              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Pfeifer, Gerd HVBRS/EFACH 1   13 6.17,13 1   13 6.12,43 1     - 10 2  
2 Greter, Markus MRCP 2   13 6.20,18 2   13 6.25,24 2   13 6.34,53 1 3  
3 Kropp, Jürgen HVBRS 3   13 6.25,72 3   13 6.28,64 4   12 6.03,01 2 5  
4 Ender, Daniel EFACH 4   12 6.04,55 4   13 6.27,32 3   12 6.07,32 3 6  
5 Hofmann, Rolf EMBCM 7   12 6.13,75 6   12 6.11,29 5   12 6.25,56 7 11  
6 Kofler, Benno EFACH 9   12 6.11,78 5   12 6.18,24 8   12 6.22,66 6 11  
7 Vogt, Patrick HVBRS 6   12 6.16,04 7   12 6.16,09 6   12 6.14,92 5 11  
8 Fankhauser, Daniel MRCP 5   12 6.18,50 8   12 6.23,44 9   12 6.10,25 4 12  
9 Reutter, Karsten Mad Kiwi Racing 8   12 6.21,81 9   12 6.16,90 7   9 6.21,38 9 16  
10 Erni, Stefan MCRCB 10   12 6.24,20 10   11 6.07,90 10   11 6.15,78 8 18  
                     
                     
  B-Finale                 B-Finale  
                       
11 Holland, Lars EFACH/HVBRS 11   11 6.06,62 1   12 6.35,26 1       1  
12 Bracher, Roger EMBCM 12   11 6.32,82 2   7 3.59,57 2       2  
13 Trummer, Uwe EMBCM 13   - 10     - 10       10  
                     
                     
                 
  Klasse 2: Monster              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Kropp, Jürgen HVBRS 1   13 6.23,34 1   13 6.22,77 1   13 6.22,06 1 2  
2 Bianchi, Marc HVBRS/EFACH 2   12 6.31,39 3   12 6.19,18 2   11 6.03,27 2 4  
3 Gmünder, Marcel HVBRS/MRTO 3   12 6.19,39 2   11 6.35,53 6   11 6.29,43 4 6  
4 Lauber, Swen RCSF Singen 4   7 6.22,71 10   11 6.11,43 3   10 5.30,68 5 8  
5 Ruppli, Philip MRCP 8   11 6.18,25 6   11 6.20,84 5   11 6.23,56 3 8  
6 Schlappritzi, Heinz HVBRS/EFACH 10   11 6.10,25 4   11 6.37,86 7   10 6.10,13 6 10  
7 Weil, Mario EFACH 7   11 6.22,16 8   11 6.16,72 4   10 6.13,56 7 11  
8 Bachofner, René MRTO 5   11 6.13,17 5   2 1.04,29 10     - 10 15  
9 Schmöllerl, Alex EFACH 6   11 6.22,10 7   10 5.56,65 8   8 6.08,59 9 15  
10 Graf, René MRTO/HVBRS 9   10 6.03,17 9   10 6.10,44 9   10 6.28,41 8 17  
             
             
  B-Finale                 kein Finale  
                     
11 Müller, Christoph MRTO 11                  
             
             
             
  Klasse 1: Amateur              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Widmer, Fabian MRTO 1   11 6.04,92 1   11 6.17,18 3   12 6.26,65 1 2  
2 Wüthrich, Stefan ORCBS 2   11 6.06,99 2   11 6.01,68 1   10 6.10,96 6 3  
3 Gmünder, Mathias HVBRS 3   11 6.15,78 3   11 6.08,77 2   11 6.14,63 3 5  
4 Bammert, Roman MRCP 4   11 6.29,64 4   10 6.21,73 6   11 6.13,26 2 6  
5 Burri, Benjamin EFACH/HVBRS 6   10 6.26,27 6   10 6.31,44 8   11 6.34,25 4 10  
6 Forster, Peter EOCD 7   10 6.08,90 5   3 1.54,09 10   10 6.04,70 5 10  
7 Rieder, Felix PS93 5   7 3.51,64 10   11 6.16,41 4   10 6.17,65 7 11  
8 Kofler, Matteo EFACH 9   9 6.15,00 8   10 6.04,35 5   10 6.29,26 8 13  
9 Böhler, Florian EFACH 8   8 5.15,59 9   10 6.29,41 7   10 6.40,83 9 16  
10 Kriss, Daniel EFACH 10   9 6.08,37 7   9 6.43,74 9   9 6.13,72 10 16  
                     
                     
  B-Finale                 kein Finale  
                     
11 Schmöllerl, Pascal   11