EFAC - Hohenems     Ergebnisliste 3. Alpencup 2005       19. Juni 2005  
  Klasse 2: Monster              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Kropp, Jürgen EMBCM 1   14 6.27,07 1   13 6.03,45 2   14 6.21,06 1 2  
2 Falivene, Fabrizio HVBRS 2   13 6.06,66 2   12 6.01,92 7   13 6.07,06 2 4  
3 Lötscher, Daniel MRCP 4   13 6.18,11 4   13 6.03,24 1   13 6.17,63 4 5  
4 Gillig, Robert EMC Wehrheim 3   13 6.11,05 3   13 6.05,48 3   13 6.09,44 3 6  
5 Laubach, Daniel MSC Neuenhasslau 6   12 6.17,33 7   13 6.22,24 5   13 6.18,70 5 10  
6 Obermayer, Ralf HVBRS 5   12 6.19,44 8   13 6.16,12 4   12 6.10,40 7 11  
7 Mandlehr, Mike EOCD 9   - 10   13 6.23,26 6   13 6.26,22 6 12  
8 Erni, Stephan MRCP 7   12 6.08,29 5   12 6.07,38 8   12 6.15,38 8 13  
9 Bianchi, Marc EFAC/HVBRS 10   12 6.14,40 6   8 4.16,82 10   3 2.01,53 10 16  
10 Weratschnig, Bruno EFAC Hohenems 8   12 6.24,66 9   12 6.11,85 9   12 6.23,02 9 18  
                     
  B-Finale                 B-Finale  
                     
11 Lauber, Swen RCSF Singen 14   12 6.14,04 2   12 6.02,69 1       1  
12 Baur, Alex MF Ronneburg 16   12 6.13,78 1   11 6.28,99 6       1  
13 Kolb, Mike MSC Neuenhasslau 19   11 5.54,30 8   12 6.15,85 2       2  
14 Schlappritzi, Heinz HVBRS 11   12 6.19,28 3   9 4.39,88 7       3  
15 Laubach, Norbert MSC Neuenhasslau 18   12 6.30,31 7   12 6.25,27 3       3  
16 Müller, Christoph MRTO 17   12 6.22,78 4   12 6.27,02 4       4  
17 Fischer, Kurt MRCP 13   12 6.29,52 5   1 37,23 10       5  
18 Graf, René MRTO 20   12 6.29,57 6   11 6.01,53 5       5  
19 Weil, Mario EFAC Hohenems 12   1 24,20 9   4 2.57,64 8       8  
20 Bachofner, René MRTO 15   - 10   1 26,96 9       9  
                     
  kein Finale                 C-Finale  
                     
21 Tröndle, Fabian RCSF Singen 21                 -  
                     
                     
               
  Klasse 3: 2 WD              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Ender, Daniel EFAC Hohenems 1   14 6.24,90 2   14 6.19,92 1   14 6.20,74 1 2  
2 Wüst, Michael EOCD 2   14 6.22,40 1   13 6.01,96 2   14 6.23,61 2 3  
3 Trummer, Uwe EMBCM 7   12 6.04,47 6   13 6.11,64 4   13 6.10,41 3 7  
4 Purtschert, Philipp MRCP 3   12 6.00,34 4   13 6.10,73 3   13 6.18,37 5 7  
5 Hofbauer, Thomas EFAC Hohenems 5   13 6.19,35 3   13 6.20,40 6   13 6.30,29 7 9  
6 Richiger, Daniel ARCS 9   12 6.01,82 5   12 6.02,42 7   12 6.12,99 8 12  
7 Mauser, Thilo EMC Wehrheim 4   10 5.15,69 9     - 10   13 6.13,35 4 13  
8 Bracher, Roger EMBCM 10   12 6.16,01 7   2 58,41 9   13 6.29,91 6 13  
9 Wippel, Silvano EFAC Hohenems 6   5 2.36,18 10   13 6.16,95 8   8 3.57,23 10 15  
10 Böhler, Manfred EFAC Hohenems 8   12 6.16,61 8   12 6.15,09 5   12 6.14,02 9 16  
                     
  B-Finale                 B-Finale  
                     
11 Mühlematter, Thomas MRCP 13   13 6.21,53 1   13 6.26,75 1       1  
12 Feierabend, Alois MRCP 14   13 6.23,67 2   13 6.28,53 2       2  
13 Holland, Lars EFAC/HVBRS 12   2 52,79 7   13 6.28,82 3       3  
14 Zandegiacomo, Patrick MRCP 11   12 6.05,77 3   13 6.31,13 4       3  
15 Haumer, Dietmar EFAC Hohenems 17   12 6.10,34 4   12 6.32,93 6       4  
16 Fessler, Bernhard EFAC Hohenems 16   11 6.09,84 5   12 2.26,39 5       5  
17 Trigo, Daniel Schweiz 18   11 6.31,30 6   10 6.26,70 7       6  
18 Obermayer, Ralf HVBRS 15   - 10     - 10       10  
                     
                     
                     
  Klasse 1: Amateur              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Vogt, Patrick HVBRS 1   1 22,08 9   13 6.15,67 1   13 6.17,24 1 2  
2 Rohrer, Thomas MRCP 4   12 6.21,01 1   12 6.13,26 2   12 6.25,47 3 3  
3 Rieder, Felix PS 93 2   11 5.59,04 2   8 4.11,68 6   12 6.03,30 2 4  
4 Kölliker, Jürg EMBCM 7   11 6.01,82 3   11 6.03,55 4   11 6.16,87 5 7  
5 Keller, Kurt EOCD 5   11 6.21,11 5   12 6.32,44 3   10 6.09,43 6 8  
6 Burri, Benjamin EFAC/HVBRS 3   11 6.17,80 4   11 6.33,88 5   12 6.27,87 4 8  
7 Mathis, Martin HVBRS 6   9 5.01,96 6   3 2.14,05 8     - 10 14  
8 Böhler, Florian EFAC Hohenems 9   9 6.05,92 7   4 2.34,74 7   10 6.16,05 7 14  
9 Mandlehr, Yven EOCD 8   4 2.35,34 8     - 10   3 1.45,67 8 16  
                       
                       
             
  Klasse 4: 4 WD              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Schmid, Dieter MRCP 1   14 6.10,17 1   14 6.03,76 1   14 6.09,08 2 2  
2 Kubli, Ueli EMBCM 3   14 6.21,24 3   13 6.04,38 3   13 6.26,63 4 6  
3 Wüst, Michael EOCD 2   - 10   1 22,91 6   14 6.07,73 1 7  
4 Heini, Markus MRCP 6   14 6.16,37 2   5 6.02,91 5   11 4.46,14 5 7  
5 Oswald, Patrick EOCD 4   2 3.03,24 5   14 6.27,85 2   10 4.40,98 6 7  
6 Müller, Wolfgang RCSF Singen 5   12 6.07,22 4   13 6.26,04 4   13 6.24,29 3 7