EFAC Hohenems     Letzter Lauf zum Alpencup 2004              
  Klasse 3: 2 WD              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale   A-Finale
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Huber, Philipp RCU 1   12 5.14,78 1   12 5.21,62 1   12 5.13,13 1 2  
2 Ender, Daniel EFAC Hohenems 3   12 5.15,75 2   11 5.11,49 6   12 5.14,22 2 4  
3 Selm, Romedi AMCS 4   12 5.27,58 4   12 5.21,82 2   11 5.05,20 5 6  
4 Wippel, Silvano EFAC Hohenems 2   12 5.27,07 3   12 5.28,56 4   12 5.20,03 3 6  
5 Kropp, Jürgen EMBCM 5   11 5.08,98 6   12 5.26,05 3   12 5.21,06 4 7  
6 Purtschert, Philipp MRCP 6   8 3.49,00 9   11 5.06,09 5   11 5.13,63 7 12  
7 Bracher, Roger EMBCM 10   11 5.07,14 5   11 5.28,13 8   11 5.16,10 9 13  
8 Trummer, Uwe EMBCM 7   11 5.09,19 7   11 5.16,32 7   11 5.11,61 6 13  
9 Kölliker, Patrick EMBCM 9   10 5.04,49 8   11 5.31,48 9   11 5.28,64 10 17  
10 Richiger, Daniel Schweiz 8   1 27,48 10   9 5.39,88 10   11 5.15,58 8 18  
                     
                  B-Finale  
11 Eberli, Christoph MRCP 13   11 5.17,33 1   11 5.14,72 1       1  
12 Mühlematter, Thomas MRCP 11   10 5.05,65 3   11 5.29,07 2       2  
13 Zandegiacomo, Patrick MRCP 12   10 5.00,60 2   10 5.08,65 3       2  
14 Greter, Rolf MRCP 14   10 5.07,68 4   9 5.02,54 4       4  
15 Obermayer, Ralf   15   - 10     - 10       10  
               
  Klasse 2: Monster              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale  
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Kropp, Jürgen EMBCM 1   12 5.18,12 1   11 5.01,06 1   6 2.37,44 10 2  
2 Obermayer, Ralf   3   11 5.13,93 3   11 5.30,02 3   11 5.09,83 1 4  
3 Lötscher, Daniel MRCP 4   11 5.11,95 2   11 5.06,45 2   11 5.10,32 2 4  
4 Erni, Stefan MRCP 7   10 5.02,91 5   10 5.12,44 5   11 5.25,58 3 8  
5 Weratschnig, Bruno EFAC Hohenems 2   11 5.26,82 4   10 5.08,52 4   10 5.25,19 7 8  
6 Müller, Chritoph MRTO 9   10 5.25,10 9   10 5.20,19 7   10 5.07,69 4 11  
7 Ruppli, Philip MRCP 6   10 5.20,77 7   10 5.28,27 10   10 5.09,10 5 12  
8 Schlappritzi, Heinz HVBRS 5   10 5.07,56 6   10 5.20,86 8   9 5.13,93 9 14  
9 Lauber, Sven RCSF Singen 10   6 5.19,37 10   10 5.15,17 6   10 5.25,79 8 14  
10 Fischer, Kurt MRCP 8   10 5.21,96 8   10 5.25,33 9   10 5.22,11 6 14  
                   
                  B-Finale  
11 Baur, Alex MF Ronneburg 12   11 5.19,53 1   10 5.13,35 2       1  
12 Kolb, Mike MSC Neuenhasslau 11   10 5.01,97 2   11 5.31,75 1       1  
13 Drigo, Daniel   13   9 5.14,78 3   9 5.15,62 3       3  
                     
  Klasse 1: Amateur              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale  
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Falivene, Fabrizio EFAC/HVBRS 1   11 5.15,22 1   11 5.01,56 1   12 5.23,97 1 2  
2 Keller, Kurt EOCD 3   11 5.16,01 2   11 5.24,31 2   11 5.24,81 3 4  
3 Feierabend, Alois MRCP 4   11 5.25,21 3   10 5.00,55 3   11 5.13,04 2 5  
4 Mandlehr, Mike EOCD 2   11 5.27,59 4   10 5.08,51 5     - 10 9  
5 Mitevski, Joe MRCP 5   10 4.59,80 5   9 4.44,97 7   10 5.00,54 4 9  
6 Forster, Manuel HVBRS 6   5 3.07,93 10   10 5.05,72 4   10 5.16,07 5 9  
7 Rohrer, Thomas MRCP 7   9 4.56,09 6   10 5.32,66 6   9 5.06,57 6 12  
8 Burri, Benjamin EFAC/HVBRS 10   8 4.47,08 9   9 5.04,92 8   9 5.19,34 7 15  
9 Kölliker, Jürg EMBCM 8   9 5.00,77 7   9 5.05,45 9   8 5.00,81 9 16  
10 Stoppini, Graziano HVBRS 9   9 5.22,00 8   9 5.19,45 10   9 5.22,76 8 16  
                       
                    kein Finale  
11 Mandlehr, Yven EOCD 11                 -  
                 
  Klasse 4: 4 WD              
  1. Finale   2. Finale   3. Finale  
Platz Name, Vorname Team Vorlauf   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
             
1 Schmid, Dieter MRCP 2   12 5.00,24 1   13 5.23,38 1   12 5.00,96 2 2  
2 Wüst, Michael EOCD 1   12 5.02,77 2   12 5.00,20 2   13 5.25,03 1 3  
3 Heini, Markus MRCP 3   12 5.10,43 3   12 5.07,81 3   12 5.14,41 4 6  
4 Fankhauser, Daniel MRCP 4   12 5.24,96 6   12 5.15,85 4   12 5.11,85 3 7  
5 Kubli, Ueli EMBCM 6   12 5.15,26 4   12 5.18,71 5   11 5.00,36 7 9  
6 Zimmermann, Guido MRCP 5   12 5.23,09 5   12 5.25,32 6   12 5.17,67 5 10  
7 Holland, Lars EFAC/HVBRS 8   11 5.03,28 7   10 5.08,43 9   12 5.22,58 6 13  
8 Bianchi, Marc EFAC/HVBRS 9   11 5.17,74 8   11 5.30,57 7   11 5.19,63 8 15  
9 Müller, Wolfgang RCSF Singen 10   11 5.24,01 9   10 5.04,00 8   10 5.03,23 9 17  
10 Oswald, Patrick EOCD 7   8 3.28,39 10   4 1.42,43 10   5 2.11,77 10 20