EOCD Dielsdorf     Ergebnis 5. Alpencup- und 4. SM-Lauf 2007   08. Juli 2007
  Rangliste nach Lauf 4: Standard                
  1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   4. Lauf    
Platz Name, Vorname Verein   Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Gesamt
                         
1 Bammert, Roman MRCP   13 6.09,402 0 13 6,00.504 0 14 6.24,177 0 14 6.28,320 0 0
2 Gmünder, Mathias HVBRS   12 6.01,253 2 13 6.21,721 3 13 6.06,641 3 13 6.08,229 2 4
3 Baumann, Noldi MCRCB   12 6.27,302 6 12 6.04,403 7 13 6.01,889 2 13 6.12,850 4 6
4 Priebe, Joachim MSVN   12 6.35,037 8 13 6.19,918 2 13 6.08,055 4 13 6.16,509 6 6
5 Forster, Peter EOCD   12 6.20,099 4 13 6.23,827 4 13 6.08,122 5 13 6.11,516 3 7
6 Gmünder, Raphael Gast   12 6.12,751 3 13 6.29,540 6 13 6.23,793 8 13 6.27,817 9 9
7 Fluck, Markus Gast   12 6.26,383 5 13 6.24,405 5 13 6.16,634 6 13 6.21,931 7 10
8 Fluck, Stefan HVBRS   10 6.00,499 10 12 6.14,654 8 13 6.21,130 7 13 6.14,772 5 12
9 Kölliker, Jürg EMBCM   12 6.30,934 7 12 6.16,605 9 12 6.26,439 15 12 6.26,955 15 16
10 Noel, Eric Gast   - 121 11 6.22,253 14 13 6.27,744 10 13 6.26,006 8 18
11 Zbinden, Roman MCRCB   11 6.13,944 9 12 6.22,407 10 13 6.26,147 9 12 6.03,977 10 18
12 Götz, Wolfgang MSVN   9 6.11,554 14 11 6.14,653 12 12 6.14,050 12 12 6.11,734 11 23
13 Sutter, Claude MRCP   10 6.37,964 12 12 6.27,512 11 12 6.19,512 13 12 6.11,952 12 23
14 Hofmann, Tim EMBCM   9 6.08,958 13 11 6.41,386 15 12 6.08,980 11 12 6.26,116 14 24
15 Fluck, Michael HVBRS   10 6.01,116 11 11 6.14,923 13 12 6.20,838 14 12 6.19,056 13 24
16 Schmid, Nico EOCD   9 6.31,939 15 6 3.56,401 16 11 6.43,428 16 11 6.21,302 16 31
17 Hürlimann, Philip Gast   - 121   - 121   - 121 10 6.02,023 17 138
                     
                     
  Rangliste nach Lauf 4: Monster                
  1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   4. Lauf    
Platz Name, Vorname Verein   Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Gesamt
                         
1 Gmünder, Marcel HVBRS   14 6.24,718 0 4 1.59,293 12 14 6.24,211 0 13 6.02,454 4 0
2 Lauber, Sven RCSFS   14 6.25,581 2 14 6.17,948 0 12 5.41,074 10 13 6.05,762 5 2
3 Bachofner, Rene HVBRS   13 6.11,215 5 13 6.09,104 6 14 6.25,934 2 14 6.23,409 0 2
4 Zimmermann, Guido MRCP   11 6.02,208 10 13 6.06,021 3 13 6.08,739 3 14 6.25,513 2 5
5 Tschan, Manuel MRTO   13 6.07,380 4 13 6.02,103 2 13 6.14,336 7 13 6.14,583 6 6
6 Wüthrich, Stefan MATA   14 6.25,748 3 13 6.07,764 5 12 5.39,838 9 13 6.01,113 3 6
7 Schlappritzi, Heinz HVBRS   13 6.14,962 6 13 6.06,713 4 13 6.12,832 5 13 6.21,330 8 9
8 Käppeli, Pascal MRCP   13 6.19,304 7 13 6.17,167 8 13 6.10,099 4 13 6.16,715 7 11
9 Schmöllerl, Alexander EFACH   13 6.23,619 8 13 6.09,960 7 13 6.13,242 6   - 121 13
10 Graf, René HVBRS   12 6.01,268 9 13 6.17,514 9 12 6.01,718 11 12 6.13,387 9 18
11 Falivene, Fabrizio HVBRS   7 6.19,285 12 8 3.47,548 11 13 6.18,832 8 6 3.02,858 11 19
12 Schmöllerl, Pascal EFACH   9 6.14,382 11 10 6.05,226 10 11 6.21,088 12 10 6.07,842 10 20
                     
                     
  Rangliste nach Lauf 4: 2WD                  
  1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   4. Lauf    
Platz Name, Vorname Verein   Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Gesamt
                         
1 Rigert, Mario MRCP   15 6.18,060 0 15 6.21,839 0 14 6.07,490 2 15 6.23,812 0 0
2 Greter, Markus MRCP   14 6.02,191 2 14 6.04,538 4 14 6.04,551 0 9 3.59,978 21 2
3 Wüst, Michael EOCD   14 6.02,606 3 14 6.02,297 2 14 6.19,589 4 14 6.10,369 2 4
4 Widmer, Fabian HVBRS   14 6.09,506 5 14 6.02,777 3 14 6.15,077 3 13 6.11,310 13 6
5 Hofmann, Rolf EMBCM     - 121 14 6.04,737 5 14 6.21,283 6 14 6.19,436 3 8
6 Burkhardt, Roger HVBRS   14 6.05,145 4 14 6.15,139 6 14 6.24,245 9 14 6.26,260 5 9
7 Pfeifer, Gerd EFACH   14 6.16,977 6 13 6.05,716 12 13 6.03,117 12 14 6.22,433 4 10
8 Trottmann, John MACW   14 6.17,706 7 14 6.20,115 9 14 6.20,108 5 13 6.03,579 8 12
9 Büchi, Roland PS93   14 6.21,325 8 14 6.18,863 7 13 6.02,887 11 13 6.00,325 6 13
10 Meier, Mathias PS93   13 6.18,056 15 14 6.19,483 8 14 6.22,997 7 13 6.12,770 14 15
11 Bryner, Jürg Gast   13 6.06,300 10 14 6.20,247 10 14 6.23,411 8 13 6.10,205 11 18
12 Holland, Lars HVBRS   12 6.13,390 18 13 6.01,031 11 13 6.02,843 10 13 6.04,389 9 19
13 Trummer, Uwe EMBCM   13 6.14,806 14 7 6.40,835 22 13 6.08,697 14 13 6.02,950 7 21
14 Hämmerli, Adrian MCRCB   13 6.03,347 9 13 6.06,179 13 13 6.27,799 17 13 6.10,607 12 21
15 Bracher, Roger EMBCM   13 6.13,718 13 13 6.16,653 16 13 6.04,086 13 13 6.04,591 10 23
16 Mühlematter, Thomas Gast   13 6.10,845 11 13 6.14,147 15 13 6.10,546 15 10 4.56,262 20 26
17 Metzger, Patrik MRCP   13 6.11,481 12 13 6.07,000 14 13 6.11,058 16 13 6.18,101 15 26
18 Greter, Bobby MRCP   13 6.29,350 16 13 6.28,034 18 12 6.12,893 19 13 6.24,827 16 32
19 Lauber, Pascal RCSFS   12 6.05,454 17 8 4.08,388 21 12 6.16,798 20 12 6.07,448 18 35
20 Brunner, Andreas EOCD   12 6.17,420 19 12 6.02,941 19   - 121 12 6.04,212 17 36
21 Neff, Peter EMBCM   12 6.24,428 20 11 6.05,872 20 12 6.02,902 18 11 6.02,896 19 37
22 Eberli, Christoph MRCP   5 2.18,033 21 13 6.25,027 17 11 5.25,421 21   - 121 38
                     
                     
  Rangliste nach Lauf 4: 4WD                  
  1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   4. Lauf    
Platz Name, Vorname Verein   Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Gesamt
                         
1 Fankhauser, Daniel MRCP   16 6.16,566 0 16 6.21,948 0 15 6.11,464 5       0
2 Huber, Philipp EOCD   16 6.19,126 2 16 6.23,506 2 15 6.01,167 2       4
3 Purtschert, Philipp MRCP   16 6.19,274 3 16 6.27,802 3 14 6.04,405 11     6
4 Schmid, Dieter EOCD     - 121 15 6.12,822 7 16 6.24,356 0       7
5 Heini, Markus EOCD   15 6.06,964 5 15 6.02,522 4 15 6.09,332 3       7
6 Fasler, Roger Gast   15 6.12,448 6 15 6.03,819 5 15 6.10,785 4     9
7 Streuli, Markus MACH   16 6.22,736 4 15 6.12,823 8 15 6.17,261 7     11
8 Wüst, Michael EOCD   15 6.18,375 8 15 6.15,244 10 15 6.12,363 6     14
9 Stutz, Beni MACH   15 6.15,939 7 4 1.45,012 20 14 6.00,396 8     15
10 Achermann, Thomas EOCD   14 5.54,720 12 15 6.04,945 6 12 6.09,745 18     18
11 Lötscher, Daniel MRCP   15 6.22,586 9 15 6.21,762 12 14 6.01,258 9     18
12 Gubler, Pascal MACH   14 6.22,757 17 15 6.12,888 9 14 6.02,106 10     19
13 Jeisy, Philip Gast   15 6.25,377 11 14 6.05,363 14 14 6.12,840 12     23
14 Langenegger, Adi HVBRS   14 6.05,318 13 15 6.15,623 11 14 6.14,934 13     24
15 Hasler, Thomas EOCD   15 6.24,298 10 14 6.16,080 15 8 3.48,432 19     25
16 Späni, Andreas HVBRS   14 6.13,904 14 15 6.23,780 13 14 6.20,113 15     27
17 Tschan, Manuel MRTO   14 6.20,114 16 14 6.26,569 16 14 6.15,237 14     30
18 Rieder, Felix EOCD   14 6.18,982 15 1 24,950 21 14 6.20,980 16     31
19 Häuptli, Michael Gast   7 3.18,074 20 13 6.08,538 18 12 5.38,511 17     35
20 Nauer, Reto HVBRS   12 6.08,141 19 13 6.05,812 17 4 2.01,645 21     36
21 Müller, Wolfgang RCSFS   13 6.21,476 18 13 6.12,527 19 7 3.33,649 20     37