EOCD - Dielsdorf Ergebnis 4. Alpencup- und 2. SM-Lauf 2005 10. Juli 2005      
  Klasse 1: Monster                    
  1. Vorlauf   2. Vorlauf   3. Vorlauf   4. Vorlauf    
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Total
                   
1 Kropp, Jürgen EMBCM 14 6.03,86 1   14 6.03,58 1   14 6.05,61 1   14 6.08,72 1 2
2 Falivene, Fabrizio HVBRS 13 6.17,46 5   14 6.16,02 2   13 6.27,41 6   13 6.09,00 2 4
3 Mandlehr, Mike EOCD 13 6.04,41 2   14 6.29,04 3   13 6.19,40 4   12 6.05,10 7 5
4 Bianchi, Marc HVBRS 13 6.09,51 3   13 6.13,90 5   13 6.10,57 2   12 6.03,94 6 5
5 Lötscher, Daniel MRCP 13 6.17,58 6   13 6.00,39 4   13 6.17,94 3   13 6.15,50 3 6
6 Tröndle, Fabian RCSFS 13 6.14,76 4   13 6.22,73 7   12 6.01,91 8   13 6.26,44 5 9
7 Lauber, Swen RCSFS 12 6.00,27 8   12 6.15,28 11   13 6.22,31 5   13 6.23,79 4 9
8 Schlapprizi, Heinz HVBRS 12 6.00,26 7   13 6.17,14 6   12 6.10,33 10   12 6.16,85 9 13
9 Müller, Christoph MRTO 12 6.21,90 11   12 6.04,73 9   13 6.29,51 7   12 6.16,48 8 15
10 Bachofner, Rene MRTO 12 6.13,37 9   13 6.23,70 8   12 6.04,14 9   12 6.24,04 10 17
11 Graf, Rene MRTO/HVBRS 12 6.16,67 10   12 6.11,15 10   12 6.26,26 11   11 6.04,98 11 20
12 Weratschnig, Bruno EFACH 12 6.22,91 12   12 6.32,44 12   8 3.57,84 12   11 6.07,64 12 24
                           
                           
                     
  Klasse 2: Amateur                    
  1. Vorlauf   2. Vorlauf   3. Vorlauf   4. Vorlauf    
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Total
                   
1 Rieder, Felix PS93 13 6.20,05 1   13 6.11,77 1   13 6.17,21 1   13 6.15,15 1 2
2 Vogt, Patrick HVBRS 10 5.13,69 9   3 1.31,55 8   13 6.19,16 2   13 6.26,22 2 4
3 Forster, Manuel HVBRS 12 6.10,49 3   13 6.26,76 2   13 6.24,28 3   12 6.01,97 3 5
4 Kölliker, Jürg EMBCM 12 6.03,61 2   12 6.09,58 3   12 6.23,26 5   11 6.16,76 6 5
5 Rohrer, Thomas MRCP 12 6.15,60 4     -     13 6.31,04 4   12 6.13,67 4 8
6 Mandlehr, Yven EOCD 11 6.06,55 7   12 6.21,33 4   12 6.36,69 7   11 6.04,72 5 9
7 Forster, Peter EOCD 12 6.20,59 5   11 6.02,02 5   12 6.24,90 6   11 6.22,13 8 10
8 Burri, Benjamin HVBRS 12 6.30,16 6   11 6.16,42 7   11 6.12,80 9   10 6.23,10 9 13
9 Schmitter, Marcel Gast 11 6.32,86 8   11 6.02,06 6   11 6.02,15 8   11 6.18,17 7 13
                           
                           
                           
  Klasse 3: 4 WD                    
  1. Vorlauf   2. Vorlauf   3. Vorlauf   4. Vorlauf    
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Total
                   
1 Heini, Markus MRCP 15 6.05,91 1   15 6.05,03 3   15 6.07,34 2   15 6.08,02 1 2
2 Wüst, Michi EOCD 15 6.10,01 2   16 6.29,16 1   14 6.01,95 5   15 6.09,11 2 3
3 Schmid, Dieter MRCP 14 6.08,40 7   15 6.09,59 4   15 6.06,58 1   15 6.15,23 3 4
4 Fankhauser, Daniel MRCP 15 6.22,72 3   15 6.03,99 2   15 6.23,33 4   15 6.15,71 4 5
5 Schleiss, Carlo PS93 14 6.02,94 5   15 6.23,66 6   15 6.09,86 3   15 6.16,39 5 8
6 Kubli, Ueli EMBCM 14 6.02,39 4   15 6.20,87 5     -     7 2.56,35 8 9
7 Achermann, Thomas PS93 14 6.04,55 6   14 6.07,00 7   13 6.00,87 6   12 6.25,33 7 12
8 Müller, Wolfgang RCSFS 13 6.25,90 10     -     13 6.09,87 8   13 6.16,62 6 14
9 Eyholzer, Harald Gast 13 6.16,33 9   14 6.15,95 8   13 6.07,28 7   3 1.21,50 10 15
10 Müller, Maurice HVBRS 14 6.16,61 8   13 5.45,06 9   10 4.24,63 9   3 1.18,14 9 17
                           
                           
                   
  Klasse 4: 2 WD                    
  1. Vorlauf   2. Vorlauf   3. Vorlauf   4. Vorlauf    
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Total
                   
1 Rigert, Mario MRCP 15 6.15,69 1   15 6.15,97 1   14 6.00,60 1   13 6.01,84 8 2
2 Pfeifer, Gerd EFACH 15 6.20,24 3   14 6.05,71 4   14 6.09,50 3   14 6.04,28 1 4
3 Huber, Philipp EOCD 15 6.16,43 2   15 6.18,23 2   14 6.02,49 2   14 6.04,35 2 4
4 Wüst, Michi EOCD 6 2.37,74 20   14 6.04,03 3   14 6.14,71 5   14 6.16,38 3 6
5 Pfeifer, Wolfgang EFACH 14 6.17,76 5   14 6.14,98 7   14 6.14,28 4   14 6.18,66 4 8
6 Purtschert, Philip MRCP 13 6.05,09 9   14 6.10,65 5   14 6.16,03 6   14 6.22,15 5 10
7 Selm, Romedi HVBRS 14 6.08,07 4   10 4.32,53 21   14 6.17,25 8     -   12
8 Baer, Hansruedi MCCF/HVBRS 14 6.26,25 6   14 6.12,90 6   14 6.17,18 7   14 6.27,00 7 12
9 Ender, Daniel EFACH 13 5.53,15 7   14 6.23,87 8   13 6.08,46 10   14 6.25,49 6 13
10 Zandeciacomo, Patrick MRCP 13 6.00,35 8   13 6.10,58 12   13 6.09,06 11   13 6.09,85 10 18
11 Richiger, Daniel ARCS 13 6.21,88 15   13 6.04,17 10   13 6.22.50 14   13 6.03,87 9 19
12 Holland, Lars HVBRS 13 6.17,84 13   13 6.01,36 9   2 2.02,44 20   13 6.17,34 11 20
13 Erni, Stefan Gast 13 6.13,21 11   13 6.12,41 14   13 6.03,90 9   13 6.24,95 15 20
14 Bracher, Roger EMBCM 13 6.08,18 10   13 6.14,11 15   13 6.09,78 12   10 5.16,93 20 22
15 Greter, Rolf MRCP 13 6.15,99 12   13 6.07,68 11   5 2.32,76 18   12 6.19,15 17 23
16 Trummer, Uwe EMBCM 3 1.38,70 21   13 6.18,41 17   13 6.16,07 13   13 6.17,79 12 25
17 Hofbauer, Thomas EFACH 13 6.22,74 16   13 6.11,85 13   2 58,81 19   10 5.00,40 19 29
18 Hofmann, Rolf EMBCM 12 6.00,23 18   13 6.14,16 16   1 28,92 21   13 6.21,36 13 29
19 Mühlematter, Thomas MRCP 13 6.28,20 17   13 6.20,37 18   12 6.04,97 15   13 6.22,21 14 29
20 Feierabend, Alois MRCP 13 6.20,28 14   12 6.12,58 19   12 6.05,73 16   12 6.18,41 16 30
21 Neff, Peter EMBCM 12 6.31,37 19   11 6.06,97 20   11 6.01,21 17   12 6.30,95 18 35