Dielsdorf Ergebnis 4. gemeinsames Clubrennen 2007 EMBCM und EOCD       02.09.2007
  Klasse 1: Standard                      
  1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   4. Lauf   5. Lauf    
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Gesamt
                               
1 Forster, Peter EOCD   12 6.04,017 0 12 6.11,332 0 12 6.03,704 0 12 6.04,049 0 12 6.16,554 0 0
2 Hofmann, Tim EMBCM   12 6.20,769 2 11 6.09,864 2 11 6.03,277 2 11 6.03,596 2 12 6.32,239 2 6
3 Held, Dominik EOCD   11 6.19,430 3 11 6.28,778 4 11 6.32,906 4 11 6.08,995 3 11 6.09,756 3 9
4 Fichter, Sämi EMBCM   11 6.25,784 4 11 6.19,705 3 11 6.23,642 3 11 6.21,079 4 11 6.12,878 4 10
5 Schmid, Nico Gast   10 6.16,241 6 10 6.25,979 6 10 6.20,663 6 11 6.27,486 5 10 6.07,589 5 16
6 Held, Serano EOCD   10 6.21,344 7 10 6.25,971 5 10 6.20,216 5 10 6.13,036 6 10 6.25,489 7 16
7 Stendardo, Fabio Gast   10 6.15,137 5 9 5.52,667 7 10 6.23,880 7 10 6.24,037 7 10 6.24,055 6 18
8 Schmid, Florian Gast   9 6.29,535 8 8 6.15,497 8 9 6.07,312 8 3 2.18,786 8 3 2.05,342 8 24
               
           
  Klasse 2: Expert 2WD Buggy                    
  1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   4. Lauf   5. Lauf    
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Gesamt
                               
1 Hofmann, Rolf EMBCM   13 6.01,997 0 13 6.00,703 0 13 6.05,320 0 13 6.04,835 2 13 6.14,179 0 0
2 Wüst, Michi EOCD   13 6.08,024 2 13 6.06,739 3 13 6.16,029 2 13 6.02,793 0 9 4.13,871 7 4
3 Bracher, Roger EMBCM   4 2.04,278 7 13 6.06,533 2 13 6.22,193 3 13 6.26,853 3 13 6.14,625 2 7
4 Trummer, Uwe EMBCM   12 6.03,205 3 5 2.48,545 7 13 6.24,115 4 12 6.03,949 5 13 6.27,280 3 10
5 Stendaro, Lukas EOCD   12 6.05,280 4 12 6.12,052 4 12 6.18,605 5 12 6.01,552 4 12 6.02,242 4 12
6 Keller, Kurt EOCD   12 6.21,867 5 12 6.19,626 5 11 6.02,985 6 12 6.32,534 6 12 6.11,752 5 15
7 Neff, Peter EMBCM   11 6.33,418 6 11 6.04,240 6 6 3.18,272 7 11 6.35,637 7 10 6.17,049 6 18
           
           
  Klasse 3: Expert 4WD Buggy                    
  1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   4. Lauf   5. Lauf    
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Gesamt
                               
1 Huber, Philipp EOCD   15 6.10,536 0 3 1.20,583 8 15 6.19,090 0 14 6.06,698 3 15 6.15,265 0 0
2 Schmid, Dieter EOCD   15 6.11,154 2 15 6.17,182 0   - 121 15 6.20,822 0 14 6.17,103 3 2
3 Achermann, Thomas EOCD   14 6.20,895 4 14 6.13,545 2 14 6.05,660 2 14 6.05,908 2 11 4.44,541 6 6
4 Fasler, Roger EOCD   14 6.08,105 3   - 121   - 121 14 6.10,003 4 14 6.14,674 2 9
5 Hasler, Thomas EOCD   13 6.17,481 5 13 6.01,886 4 13 6.02,070 4 14 6.20,191 5 14 6.24,057 4 12
6 Kubli, Ueli EMBCM   12 6.02,485 6 10 4.38,549 6 14 6.22,915 3 8 3.49,583 7 12 5.19,386 5 14
7 Oswald, Patrick EOCD   5 2.21,135 8 14 6.17,150 3 3 1.29,321 5 2 1.04,371 8 7 3.26,887 7 15
8 Bosshard, Marcel EOCD     - 121 9 6.16,542 7 2 1.09,138 6 9 6.01,581 6 7 4.45,363 8 19
9 Held, David EOCD   11 6.07,012 7 11 6.28,838 5   - 121   - 121   - 121 133