Dielsdorf Ergebnis 3. gemeinsames Clubrennen 2007 EMBCM und EOCD       01.08.2007
  Klasse 1: Standard                      
  1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   4. Lauf   5. Lauf    
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Gesamt
                               
1 Forster, Peter EOCD   11 6.15,063 2 12 6.09,257 0 13 6.29,267 0 12 6.15,159 0 12 6.01,894 0 0
2 Hofmann, Tim EMBCM   11 6.04,707 0 11 6.23,770 2 9 6.22,082 7 11 6.25,029 4 11 6.19,003 3 5
3 Hämmerli, Adrian MCRCB   7 3.51,410 7   - 121 12 6.19,360 2 12 6.21,780 2 12 6.23,940 2 6
4 Held, Dominik EOCD   11 6.15,721 3 10 6.01,548 3 11 6.37,754 3 10 6.33,718 7 9 5.18,605 6 9
5 Weiss, Thomas EMBCM   4 2.20,106 8   - 121 10 6.03,627 4 11 6.08,617 3 9 6.00,240 7 14
6 Held, Serano EOCD   10 6.36,588 4 8 6.02,735 4 9 6.09,413 6 10 6.27,321 6 9 6.17,265 8 14
7 Fichter, Sämi EMBCM     - 121 2 1.26,730 7 10 6.25,896 5 10 6.20,507 5 10 6.32,541 4 14
8 Held, Severin EOCD   8 6.08,878 5 6 3.56,786 6 9 6.27,506 8 10 6.40,275 8 10 6.44,420 5 16
9 Tal, Michael EOCD   8 6.15,457 6 8 6.48,117 5 8 6.37,861 9 7 6.26,472 9 6 6.36,378 9 20
               
           
  Klasse 2: Expert 2WD Buggy                    
  1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   4. Lauf   5. Lauf    
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Gesamt
                               
1 Hofmann, Rolf EMBCM   13 6.12,251 0 13 6.13,511 0 13 6.20,395 2 13 6.24,186 2 13 6.21,923 0 0
2 Wüst, Michi EOCD   10 6.05,549 7 13 6.14,897 2 13 6.11,282 0 12 6.02,189 4 5 2.24,281 9 6
3 Bracher, Roger EMBCM   12 6.17,967 4 12 6.04,006 3 12 6.16,682 4 13 6.19,024 0 13 6.27,339 3 6
4 Metzger, Patrik MRCP   12 6.07,666 2 12 6.05,934 5 12 6.17,644 6 2 1.07,416 9 13 6.26,856 2 9
5 Raimann, Thomas Gast   12 6.10,231 3 12 6.05,268 4 12 6.02,420 3 12 6.12,380 5 13 6.28,455 4 10
6 Rieder, Felix EOCD   12 6.25,198 6 12 6.23,358 6 12 6.17,166 5 12 6.01,429 3 12 6.07,253 5 13
7 Keller, Kurt EOCD   12 6.23,705 5 11 6.06,492 8 12 6.23,438 8 11 6.05,435 6 11 6.04,802 7 18
8 Hämmerli, Adrian MCRCB   10 6.08,219 8 12 6.27,209 7 12 6.21,254 7 11 6.07,226 7 12 6.29,429 6 20
9 Neff, Peter EMBCM   10 6.12,637 9 11 6.30,564 9 11 5.18,606 9 11 6.28,916 8 10 6.08,225 8 25
           
           
  Klasse 3: Expert 4WD Buggy                    
  1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   4. Lauf   5. Lauf    
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Gesamt
                               
1 Huber, Philipp EOCD   14 6.04,289 0 14 6.04,547 0 15 6.18,059 0 12 5.04,153 5 15 6.11,194 0 0
2 Fasler, Roger Gast   14 6.17,477 2 3 1.29,834 9 14 6.10,582 2 14 6.06,718 0 13 6.23,857 4 4
3 Jeisi, Philip Gast   14 6.19,474 3 7 3.10,618 8 14 6.17,300 3 14 6.11,030 2 8 3.38,591 6 8
4 Lötscher, Daniel MRCP   13 6.03,733 5 13 6.05,915 4 13 6.03,321 5 13 6.03,904 4 13 6.02,013 2 10
5 Oswald, Patrick EOCD   2 2.18,209 10 13 6.04,053 3 13 6.20,300 7 14 6.20,626 3 11 5.43,146 5 11
6 Zimmermann, Guido MRCP   12 6.01,208 7 13 6.14,632 5 13 6.02,591 4 11 4.53,664 7 13 6.10,544 3 12
7 Kubli, Ueli EMBCM   14 6.37,516 4 14 6.29,371 2 9 4.58,715 8   - 121   - 121 14
8 Schneider, Gabriel EOCD   13 6.05,902 6 13 6.19,856 6 13 6.08,914 6 12 5.34,695 6   - 121 18
9 Held. David EOCD   8 4.38,000 8 9 6.11,251 7 8 6.04,751 9 10 6.13,233 8 0 6,578 121 23
10 Hasler, Thomas EOCD   4 2.02,241 9   - 121 5 2.31,953 10 9 4.11,064 9   - 121 28