Dielsdorf Ergebnis 2. gemeinsames Clubrennen 2007 EMBCM und EOCD       15.07.2007
  Klasse 1: Standard                      
  1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   4. Lauf   5. Lauf    
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Gesamt
                               
1 Hofmann, Tim EMBCM   11 6.18,451 2 11 6.15,847 0 11 6.16,842 0 11 6.19,885 0 10 6.01,311 2 0
2 Sutter, Claude MRCP   11 6.07,354 0 11 6.24,246 2 11 6.22,270 2 11 6.22,890 2 11 6.23,871 0 2
3 Held, Dominik EOCD   10 6.03,263 3 10 6.12,120 3 11 6.31,337 3 9 6.28,468 4 10 6.06,591 3 9
4 Held, Severin EOCD   9 6.26,507 4 8 6.00,720 5 9 6.10,444 5 9 6.19,653 3 9 6.34,587 5 12
5 Held, Serano EOCD   9 6.37,871 5 9 6.16,760 4 9 6.04,025 4 8 6.30,312 5 9 6.23,958 4 12
6 Tal, Michael EOCD   7 6.48,565 6 0 3,705 121 2 2.08,197 6 4 3.35,620 6 1 1.01,321 6 18
               
           
  Klasse 2: Expert 2WD Buggy                    
  1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   4. Lauf   5. Lauf    
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Gesamt
                               
1 Hofmann, Rolf EMBCM   13 6.14,340 0 13 6.18,932 0 12 6.09,827 2 13 6.25,669 2 13 6.13,510 2 2
2 Wüst, Michi EOCD   12 6.00,023 4 12 6.08,667 3 12 6.08,114 0 11 6.01,035 7 13 6.10,650 0 3
3 Bammert, Roman MRCP   13 6.21,684 2 12 6.29,312 5 10 5.03,958 9 13 6.19,862 0 12 6.10,343 5 7
4 Bracher, Roger EMBCM   13 6.26,956 3 12 6.05,741 2 12 6.14,536 3 12 6.02,401 3 12 6.06,198 4 8
5 Trummer, Uwe EMBCM   12 6.04,131 5 12 6.33,028 6 12 6.15,492 4 12 6.09,074 4 12 6.00,437 3 11
6 Hämmerli, Adrian MCRCB   0 3,696 121 12 6.13,458 4 11 6.01,113 7 12 6.29,478 6 10 6.13,142 9 17
7 Kubli, Ueli EMBCM   12 6.10,667 6 9 4.44,716 9 12 6.31,187 6 12 6.18,377 5 12 6.23,292 6 17
8 Metzger, Patrik MRCP   12 6.13,533 7 10 5.26,712 8 12 6.24,100 5 4 2.24,729 9 11 6.19,166 7 19
9 Keller, Kurt EOCD   11 6.09,038 8 11 6.14,873 7 11 6.30,224 8 3 1.55,763 10 7 4.07,389 10 23
10 Neff, Peter EMBCM   6 3.49,427 9 3 1.44,874 10 10 6.08,748 10 10 6.02,921 8 10 6.12,709 8 25
           
           
  Klasse 3: Expert 4WD Buggy                    
  1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   4. Lauf   5. Lauf    
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Runden Zeit Pkt Gesamt
                               
1 Fankhauser, Daniel MRCP   14 6.06,476 2 14 6.04,417 0 14 6.12,067 0 15 6.19,459 0 13 6.05,074 4 0
2 Huber, Philipp EOCD   14 6.00,996 0 14 6.05,829 2 14 6.12,510 2 15 6.20,498 2 14 6.09,838 0 2
3 Achermann, Thomas EOCD   14 6.19,834 3 14 6.24,784 3 14 6.15,501 3 6 2.52,761 8 14 6.21,783 2 8
4 Lötscher, Daniel MRCP   14 6.23,064 4 13 6.17,087 5 13 6.16,835 5 13 6.03,767 3 14 6.25,217 3 10
5 Hasler, Thomas EOCD   14 6.25,717 5 0 2,725 121 13 6.06,323 4 13 6.19,294 4 13 6.09,182 5 13
6 Mühlematter, Thomas Gast   13 6.15,442 6 13 6.14,905 4 13 6.22,164 6 13 6.23,673 5 13 6.12,908 6 15
7 Zimmermann, Guido MRCP   12 6.07,752 7   - 121 12 6.26,342 7 12 6.13,424 6 12 6.03,792 7 20
8 Held. David EOCD   6 3.37,249 8 11 6.13,748 6 11 6.08,468 8 11 6.06,262 7 11 6.21,147 8 21