Dielsdorf Ergebnis 2. gemeinsames Clubrennen HVBRS und EOCD   09.07.2006          
  Klasse 1: Amateur                      
  1. Vorlauf   2. Vorlauf   3. Vorlauf   4. Vorlauf   5. Vorlauf   Gesamt
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit
                     
1 Widmer, Fabian MRTO   11 6.23,61   15 6.28,30   13 6.10,15   13 6.01,27   14 6.21,65   42 18.51,22
2 Leuzinger, Raphael HVBRS   13 6.05,02   14 6.03,05   13 6.20,99   13 6,15,55   13 6.00,85   40 18.08,92
3 Gmünder Mathias HVBRS   13 6.00,82   14 6.24,60   11 5.22,44   13 6.04,44   12 6.24,77   40 18.29,86
4 Forster, Peter EOCD   8 3.28,91   14 6.27,77   13 6.22,94   12 6.05,76   13 6.14,84   40 19.05,55
5 Wegmann, Manuel HVBRS   13 6.01,93   13 6.12,44   13 6.20,50   13 6.23,61   12 6.10,27   39 18.34,87
6 Brunner, Andreas EOCD   12 6.10,16   13 6.02,37   13 6.14,92   13 6.27,21   12 6.04,92   39 18.44,50
7 Held, Dominik EOCD   11 6.11,27   12 6.24,71   11 6.08,66   11 6.03,30   11 6.20,73   34 18.36,67
8 Burri, Benjamin HVBRS/EFACH   -   12 6.02,55   9 4.21,05   10 5.00,93   11 6.21,65   33 17.25,13
9 Brüllhardt, Nadja HVBRS   11 6.35,42   10 6.30,27   10 6.28,77   10 6.38,65   10 6.01,60   31 19.05,79
10 Held, Severin EOCD   3 2.28,45   3 2.28,55   10 6.46,11   9 6.03,30   5 3.52,66   24 16.42,07
               
               
  Klasse 2: Expert 2WD Buggy                      
  1. Vorlauf   2. Vorlauf   3. Vorlauf   4. Vorlauf   5. Vorlauf   Gesamt
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit
                     
1 Fankhauser, Daniel MRCP   15 6.09,17   14 6.20,45   15 6.26,27   14 6.11,39   14 6.24,61   44 18.46,83
2 Vogt, Pädde HVBRS   15 6.25,77   14 6.26,28   14 6.17,93   14 6.08,06   13 6.39,02   43 18.51,76
3 Holland, Lars HVBRS   14 6.19,37   12 6.13,00   13 6.14,38   13 6.17,77   13 6.10,02   40 18.43,77
                 
                 
  Klasse 3: Expert 4WD Buggy                      
  1. Vorlauf   2. Vorlauf   3. Vorlauf   4. Vorlauf   5. Vorlauf   Gesamt
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit
                     
1 Schmid, Dieter EOCD/MRCP   15 6.17,07   16 6.21,82   16 6.19,39   16 6.07,38   16 6.24,39   48 18.48,59
2 Lötscher, Daniel MRCP   15 6.24,44   15 6.08,99   16 6.23,43   15 6.12,55   15 6.12,85   46 18.44,97
3 Burkhardt, Roger HVBRS   -     -   15 6.23,00   15 6.06,33   15 6.11,66   45 18.40,99
4 Hasler, Thomas EOCD   14 6.25,30   15 6.22,20   10 4.40,54   14 6.02,22   2 29,64   43 18.49,72
5 Oswald, Patrick EOCD   14 6.12,84   15 6.14,21   3 1.08,17   -   8 3.36,80   37 16.03,85
6 Held. David EOCD   10 5.29,05   9 4.23,12   11 5.28,60   2 39,11   13 6.21,28   34 17.18,93
7 Müller, Maurice HVBRS   1 0,89     -   8 3.48,56   15 6.15,04   5 1.54,17   28 11.57,77
                     
                     
  Klasse 4: Expert Monster                      
  1. Vorlauf   2. Vorlauf   3. Vorlauf   4. Vorlauf   5. Vorlauf   Gesamt
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit
                     
1 Bachofner, René MRTO   13 6.24,10   3 1.09,00   14 6.19,80   14 6.19,97   14 6.15,05   42 18.54,82
2 Schlappritzi, Heinz HVBRS   14 6.16,05   13 6.18,77   13 6.04,55   14 6.29,33   14 6.18,66   42 19.04,04
3 Mandlehr, Mike EOCD   14 6.21,95   13 6.12,19   14 6.28,12   14 6.24,65   11 6.25,29   42 19.14,72
4 Graf, René HVBRS/MRTO   13 6.04,79   12 6.16,50   13 6.22,19   12 5.58,77   13 6.33,26   39 19.00,24
5 Gmünder, Marcel HVBRS/MRTO   8 6.18,41   8 3.28,77   1 2,19   -   -   17 9.49,37
                 
                     
  Klasse 5: Rally Fun Cup                      
  1. Vorlauf   2. Vorlauf   3. Vorlauf   4. Vorlauf   5. Vorlauf   Gesamt
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit
                     
1 Holland, Lars HVBRS   13 6.08,95   13 6.05,45   13 6.17,07   13 6.18,82   12 6.02,37   39 18.31,47
2 Leuzinger, Raphael HVBRS   1 2,69   5 6.02,77   12 6.27,77   13 6.22,84   13 6.12,66   38 19.03,27
3 Hämmerli, Adrian     10 6.33,97     -   12 6.28,99   12 6.22,84   12 6.36,77   36 19.28,60
4 Zbinden, Roman     12 6.13,91   11 6.08,50   9 4.43,45   12 6.19,98   11 6.15,54   35 18.42,39
5 Müller, Maurice HVBRS   2 55,94   5 3.19,82   7 3.14,19   10 4.44,50   13 6.26,17   30 14.24,86
6 Boos, Tobias     8 4.51,00   10 6.30,82   8 5.02,88   7 3.51,28   12 6.01,44   30 17.23,26
7 Masina, Lorenzo HVBRS   6 3.13,91   10 6.28,91   7 5.45,75   10 6.32,38   9 6.18,38   29 19.19,67
8 Beeler, Tobias     8 6.03,84   7 6.02,71   3 2.07,96   -   3 1.39,68   18 13.46,23
9 Graf, René HVBRS/MRTO   -     -     -   1 2,98   8 4.40,30   9 4.43,28