EFAC - Hohenems   Ergebnisliste Offroad Winterchamps 2006                
  Klasse 3: Amateur                  
  2 beste Vorläufe   1. Finale   2. Finale   3. Finale  
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
                  A-Finale
1 Widmer, Fabian MRCP   25 10.21,,27 1   12 5.07,05 3   13 5.15,35 1   13 5.03,08 1 2  
2 Burri, Benjamin EFAC/HVBRS   24 10.24,95 4   13 5.21,44 1   12 5.11,57 2   12 5.17,05 2 3  
3 Gmünder, Mathias HVBRS   25 10.25,18 2   12 5.01,50 2   12 5.19,63 4   12 5.23,78 3 5  
4 Späni, Andreas HVBRS   24 10.19,61 3   12 5.10,52 4   12 5.16,27 3     - 10 7  
5 Marciano, Saverio Italien   21 10.51,09 8   11 5.11,84 5   11 5.11,09 5   10 5.05,43 6 10  
6 Schmitter, Marcel HVBRS   22 10.38,48 6   11 5.17,68 6   10 5.24,64 8   11 5.18,31 5 11  
7 Mandlehr, Yven EOCD   23 10.24,13 5   - 10   7 3.39,90 9   11 5.06,69 4 13  
8 Kölliker, Jürg EMBCM   22 10.49,71 7   10 5.03,23 7   11 5.26,30 6   1 30,25 7 13  
9 Böhler, Florian EFAC Hohenems   19 10.18,61 9   10 5.10,35 8   10 5.19,69 7     - 10 15  
                           
                   
  Klasse 4: Monster                  
  2 beste Vorläufe   1. Finale   2. Finale   3. Finale  
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
                  A-Finale
1 Rönisch, Alexander EMC Wehrheim   30 10.19,05 1   14 5.01,00 3   15 5.03,43 1   15 5.02,15 1 2  
2 Dauchenbeck, Dirk     30 10.29,08 2   15 5.08,65 1   14 5.01,89 4   15 5.06,36 2 3  
3 Billino, Björn Bischofsheim   30 10.32,01 3   15 5.22,85 2   13 5.14,74 10   15 5.13,71 3 5  
4 Kura, Yavuz MSC Bischofsheim   30 10.39,10 4   14 5.10,56 5   15 5.18,94 2   14 5.17,74 9 7  
5 Mangld, Ralf Simbacher Buggy-Racer 28 10.15,90 6   14 5.19,56 10   14 5.00,94 3   14 5.05,48 5 8  
6 Sitensky, Kim RCC Köngen   29 10.27,85 5   14 5.02,18 4   14 5.14,14 6   1 23,00 10 10  
7 Steger, Sebastian Fast Boys Munich   28 10.21,69 7   14 5.19,22 9   14 5.17,58 7   14 5.04,07 4 11  
8 Schmitt, Arno MSC Bischofsheim   28 10.23,36 8   14 5.15,14 6   14 5.13,98 5   14 5.05,63 6 11  
9 Bachofner, Rene MRTO   27 10.15,89 10   14 5.17,14 8   14 5.19,55 8   14 5.12,58 7 15  
10 Burkhardt, Roger     28 10.27,72 9   14 5.16,32 7   14 5.20,17 9   14 5.15,93 8 15  
                       
                      B-Finale  
11 Pfeihofer, Rudolf MAC Inzell   26 10.17,72 15   14 5.19,43 1   14 5.21,83 2       1  
12 Kreil, Martin RMC Wien   27 10.27,43 12   14 5.20,47 2   14 5.19,95 1       1  
13 Levetzow, Rene ERT   27 10.22,60 11   12 5.08,32 8   13 5.00,51 3       3  
14 Frabasile, Roberto Italien   26 10.22,23 16   13 5.11,04 3   12 5.00.96 7       3  
15 Gmünder, Marcel MRTO   26 10.27,00 19   12 5.01,53 6   13 5.09,41 4       4  
16 Werner, Udo Nitro Racer Franken   26 10.25,06 18   13 5.13,68 4   13 5.33,63 6       4  
17 Langenegger, Adi eSeller.ch   26 10.24,41 17   12 5.07,05 7   13 5.12,68 5       5  
18 Schlappritzi, Heinz HVBRS   26 10.40,98 20   13 5.24,15 5   12 5.10,77 9       5  
19 Tobsch, Rainer MAC Inzell   26 10.03,21 13   12 5.14,82 9   12 5.05,83 8       8  
20 Bianchi, Marc HVBRS   26 10.09,02 14   - 10   11 5.03,10 10       10  
                       
                      C-Finale  
21 Kubicek, Martin MRC Wiener Neustadt   25 10.24,91 27   14 5.17,40 1   14 5.06,02 1       1  
22 Brunner, Harald RMC Wien   25 10.15,47 22   4 1.37,71 9   14 5.12,72 2       2  
23 Mandlehr, Mike EOCD   25 10.20,55 25   13 5.03,36 2   2 50,25 9       2  
24 Metzler, Roland Fast Boys Munich   25 10.15,87 23   - 10   13 5.04,13 3       3  
25 Bisewski, Fabian RCSF Singen   25 10.29,88 28   13 5.13,46 3   13 5.07,82 4       3  
26 Siegert, Klaus MC 2000 Neuffen e.V. 24 10.30,31 29   12 5.02,96 4   12 5.11,94 7       4  
27 Müller, Christoph MRTO   26 10.46,92 21   12 5.16,96 6   13 5.24,94 5       5  
28 Obermayer, Ralf HVBRS   25 10.19,22 24   12 5.08,80 5     - 10       5  
29 Graf, Rene MRTO   25 10.21,93 26   12 5.18,15 7   12 5.02,96 6       6  
30 Muckenfuss, Jürgen MC 2000 Neuffen e.V. 23 10.30,66 30   12 5.21,28 8   10 5.05,82 8       8  
                       
                      D-Finale  
31 Kropp, Jürgen Neuhenhauslau   15 5.08,62 35   14 5.03,90 1   14 5.06,14 1       1  
32 Siegert, Andreas MC 2000 Neuffen e.V. 23 10.47,19 31   - 10   12 5.12,99 2       2  
33 Protengeier, Peter RCC Köngen   22 10.27,71 33   11 5.07,82 2   11 5.27,43 4       2  
34 Weil, Mario EFAC Hohenems   22 10.19,44 32   4 1.52,38 5   11 5.15,57 3       3  
35 Kriess, Daniel EFAC Hohenems   20 10.33,03 34   11 5.24,08 3   10 5.05,02 6       3  
36 Hoffmann, Tobias RCC Köngen   6 3.26,84 36   10 5.05,97 4   10 5.03,08 5       4  
                         
                         
  Klasse 5: 2 WD                  
  2 beste Vorläufe   1. Finale   2. Finale   3. Finale  
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
                  A-Finale
1 Hönigl, Hupo     32 10.09,43 1   16 5.08,83 1   16 5.01,14 1   16 5.05,13 1 2  
2 Neumann, Jörn AMC Langenfeld   30 10.00,79 3   16 5.19,75 3   16 5.04,41 2   16 5.29,78 2 4  
3 Pfeifhofer, Roland MAC Inzell   31 10.20,11 2   16 5.13,05 2   16 5.12,03 3   15 5.00,87 3 5  
4 Trauner, Rene RMC Wien   30 10.13,40 10   15 5.01,04 5   15 5.01,95 4   14 5.16,41 10 9  
5 Pfeifhofer, Stefan MAC Inzell   30 10.05,67 4   15 5.14,53 10   15 5.07,41 5   15 5.13,82 7 12  
6 Hart, Robert Fast Boys Munich   30 10.06,09 5   15 5.06,00 6   15 5.10,26 7   15 5.12,84 6 12  
7 Cantoni, Stefano AMSCI Italien   30 10.07,73 6   15 5.00,94 4   15 5.13,22 9   14 5.00,05 9 13  
8 Rigert, Mario MRCP   30 10.13,28 9   15 5.12,24 9   15 5.15,59 10   15 5.04,52 4 13  
9 Wicki, Roger HVBRS   30 10.09,10 7   15 5.07,43 8   15 5.11,66 8   15 5.11,65 5 13  
10 Selm, Romedi HVBRS   30 10.12,90 8   15 5.06,31 7   15 5.08,40 6   15 5.16,21 8 13  
                           
                      B-Finale  
11 Klemm, Florian MRC Wiener Neustadt   30 10.26,04 12   15 5.13,21 3   16 5.19,16 1       1  
12 Strenge, Gerd AMC Potsdam   30 10.19,81 11   15 5.03,86 1   15 5.03,55 2       1  
13 Resch, Manfred RMC Wien   29 10.19,14 19   15 5.10,31 2   15 5.18,40 7       2  
14 Grach, Christoph RMC Wien   30 10.36,71 16   14 5.01,01 8   15 5.07,29 3       3  
15 Prihoda, Marcus RMC Wien   30 10.33,55 15   15 5.13,91 4   15 5.17,45 6       4  
16 Fankhauser, Daniel MRCP   30 10.26,86 13   15 5.17,64 6   15 5.14,77 4       4  
17 Wüst, Michael EOCD   29 10.10,33 18   15 5.14,30 5   14 5.01,15 8       5  
18 Bär, Hansruedi HVBRS   30 10.42,61 17   14 5.04,11 9   15 5.15,80 5       5  
19 Sitar, Richard RMC Wien   29 10.22,11 20   15 5.17,69 7   14 5.10,26 10       7  
20 Prüssmann, Oliver Keil   30 10.29,39 14   13 5.12,09 10   14 5.10,03 9       9  
                         
                      C-Finale  
21 Sitensky, Kim RCC Köngen   28 9.42,65 22   16 5.15,49 1   10 3.49,41 10       1  
22 Angiono, Andrea Italien   29 10.24,86 21   15 5.15,14 2   15 5.11,18 1       1  
23 Brunner, Harald RMC Wien   28 10.09,17 24   14 5.08,06 5   15 5.17,30 2       2  
24 Claes, Danny ATR Belgien   28 10.04,12 23   15 5.18,63 3   14 5.01,60 3       3  
25 Novak, Thomas RMC Wien   28 10.13,76 26   14 5.03,07 4   10 3.30,83 9       4  
26 Kirchner, Steffen     28 10.15,93 29   13 5.03,74 9   14 5.04,82 4       4  
27 Erni, Stefan MRCP   28 10.16,75 30   14 5.14,15 7   14 5.05,89 5       5  
28 Kikiela, Eduard ATR Belgien   28 10.14,81 28   14 5.12,20 6   14 5.08,17 6       6  
29 Bui, Khounmy HVBRS   28 10.09,55 25   14 5.20,86 8   14 5.11,70 7       7  
30 Lötscher, Daniel MRCP   28 10.13,78 27   13 5.07,00 10   13 5.07,70 8       8  
                         
                      D-Finale  
31 Schweickhardt, Martin RC Cars Köngen e.V.   28 10.18,05 32   15 5.20,52 1   14 5.03,01 1       1  
32 Degesst, Jo ATR Belgien   28 10.33,72 40   14 5.07,14 2   14 5.22,91 6       2  
33 Gabriel, Frank MAC Inzell   28 10.25,78 37   14 5.10,34 3   14 5.07,27 2       2  
34 Pirringer, Gerald RMC Wien   28 10.26,52 38   14 5.11,29 4   14 5.08,87 3       3  
35 Holland, Lars EFAC/HVBRS   28 10.20,76 34   13 5.01,78 8   14 5.15,46 4       4  
36 Levetzow, Rene ERT Steyregg   28 10.16,92 31   14 5.12,83 5   13 5.11,01 8       5  
37 Carbone, Davide Italien   28 10.18,77 33   14 5.24,74 7   14 5.17,93 5       5  
38 Graf, Claudio RTZOW   28 10.31,77 39   14 5.14,44 6   13 5.00,53 7       6  
39 Traxler, Rudi WBC Hoheneich   28 10.22,86 36   2 54,61 9   13 5.13,08 9       9  
40 Kreil, Martin RMC Wien   28 10.20,85 35   2 1.02,44 10   13 5.16,58 10       10  
                         
                      E-Finale  
41 Stadler, Lukas MAC Inzell   28 10.35,33 42   14 5.10,05 2   15 5.15,78 1       1  
42 Wolff, Nino     28 10.34,85 41   14 5.01,79 1   14 5.12,31 3       1  
43 Grossmann, Gerhard MRC Wiener Neustadt   27 10.13,61 47   13 5.08,00 9   14 5.09,36 2       2  
44 Cele, Kim ART Belgien   27 10.20,65 49   14 5.12,94 3   14 5.18,61 4       3  
45 Erlat, Adrian MC Neuffen   27 10.20,51 48   14 5.17,34 4   13 5.10,53 8       4  
46 Bulling, Philipp MC Neuffen   28 10.44,46 45   14 5.18,05 5   14 5.21,82 5       5  
47 Trummer, Uwe EMBCM   28 10.38,92 43   14 5.21,80 6   13 5.03,46 7       6  
48 Ehrsam, Harry RCU   28 10.43,70 44   13 5.05,94 8   13 5.01,06 6       6  
49 Dekoninck, Kim ART Belgien   27 10.23,58 50   13 5.02,91 7   11 4.29,16 9       7  
50 Ewertz, Thomas AMC Langenfeld   27 10.09,09 46   2 44,14 10   3 1.14,98 10       10  
                         
                      F-Finale  
51 Lackner, Thomas Simbacher Buggy-Racer 27 10.27,82 51   13 5.01,03 1   12 5.02,84 7       1  
52 Frabasile, Roberto     26 10.05,62 54   13 5.19,23 3   13 5.04,80 1       1  
53 Bracher, Roger EMBCM   26 10.09,20 56   13 5.21,73 5   13 5.06,36 2       2  
54 Hryzak, Martin RMC Wien   26 10.05,33 53   13 5.07,06 2   4 1.38,93 9       2  
55 Berner, Robert MRC Wiener Neustadt   26 10.06,29 55   12 5.02,80 8   13 5.07,90 3       3  
56 Kontra, Andreas ERT Steyregg   26 10.37,64 58   12 5.05,11 9   13 5.12,59 4       4  
57 Rau, Luca RCC Köngen   24 10.07,98 59   13 5.21,08 4   12 5.09,78 8       4  
58 Röck, Roland ERT Steyregg   26 10.28,78 57   13 5.28,24 6   13 5.16,25 5       5  
59 Gastager, Andreas MAC Inzell   27 10.31,48 52   13 5.31,26 7   13 5.16,87 6       6  
60 Baumgartner, Florian MAC Inzell   24 10.29,50 60   12 5.08,71 10   4 1.55,84 10       10  
                         
                      G-Finale  
61 Neff, Peter EMBCM   22 10.10,67 61   12 5.12,34 1   12 5.13,75 1       1  
62 Eder, Johannes MAC Inzell   22 10.47,67 62   9 5.26,72 2   11 5.00,92 2       2  
                             
                         
  Klasse 6: 4 WD                  
  2 beste Vorläufe   1. Finale   2. Finale   3. Finale  
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
                  A-Finale
1 Hönigl, Hupo     34 10.30,81 1   17 5.15,85 1   17 5.11,50 1   17 5.20,84 1 2  
2 Neumann, Jörn AMC Langenfeld   30 9.38,98 5   16 5.03,20 2   17 5.12,26 2   16 5.01,54 2 4  
3 Huber, Philipp EOCD   30 10.15,00 6   16 5.16,95 3   16 5.16,48 4   15 5.03,66 4 7  
4 Heini, Markus MRCP   32 10.33,63 3   15 5.01,17 4   15 5.05,39 5   15 5.08,94 6 9  
5 Cantoni, Stefano AMSCI Italien   32 10.33,36 2   15 5.15,34 7   12 4.04,65 8   15 5.03,08 3 10  
6 Prihoda, Marcus RMC Wien   31 10.19,79 4   15 5.06,16 5   15 5.12,04 6   15 5.05,17 5 10  
7 Klemm, Florian MRC Wiener Neustadt   30 10.17,85 7   14 5.19,42 9   16 5.14,64 3   14 5.07,43 8 11  
8 Schleiss, Carlo PS93 Kubli Racing   29 10.11,30 8   15 5.09,52 6     - 10   14 5.07,72 9 15  
9 Gora, Thorsten Racer Magazin   29 10.21,41 9   14 5.01,76 8   15 5.18,51 7     - 10 15  
10 Grossmann, Gerhard MRC Wiener Neustadt   29 10.33,37 10   13 5.14,09 10   5 1.56,23 9   15 5.19,05 7 16  
                 
                      B-Finale  
11 Carbone, Davide Italien   29 10.33,42 11   15 5.18,65 2   15 5.14,,64 1       1  
12 Oswald, Patrick EOCD   28 10.14,87 13   15 5.15,82 1   14 5.15,79 3       1  
13 Serrati, Isidoro Italien   26 10.03,56 18   13 5.22,53 8   14 5.14,44 2       2  
14 Metzl, Daniel Simbacher Buggy-Racer 28 10.20,06 14   14 5.07,97 3   9 3.16,92 8       3  
15 Achermann, Thomas PS93   27 10.24,63 17   14 5.11,26 4   2 1.41,24 10       4  
16 Kubli, Ueli EMBCM   28 10.27,96 15   14 5.17,91 5   14 5.17,69 4       4  
17 Kubicek, Martin MRC Wiener Neustadt   29 10.43,08 12   7 2.26,90 10   13 5.13,61 5       5  
18 Zimmermann, Guido MRCP   27 10.14,91 16   13 5.00,72 6   12 5.06,35 7       6  
19 Hasler, Thomas EOCD   26 10.18,32 19   13 5.24,24 9   13 5.15,60 6       6  
20 Pettorelli, Roberto Italien   25 10.07,51 20   13 5.06,68 7   2 57,34 9       7  
                         
                      C-Finale  
21 Lehner, Thomas Simbacher Buggy-Racer 22 8.24,62 23   14 5.12,27 1   14 5.20,70 1       1  
22 Falzberger, Willi ERT Steyregg   25 10.09,23 21   13 5.10,31 2   14 5.27,88 2       2  
23 Müller, Wolfgang RCSF Singen   25 10.34,37 22   4 1.21,41 3   11 5.12,00 3       3  
                             
                         
  Klasse 1: 1/18 Truck                  
  2 beste Vorläufe   1. Finale   2. Finale   3. Finale  
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
                  A-Finale
1 Wächter, Michael JOPO Racing   24 10.47,17 1   12 5.20,88 1   12 5.14,86 1   11 5.16,48 3 2  
2 Dauchenbeck, Dirk     23 10.42,86 2   12 5.26,14 2   2 52,12 7   11 5.02,87 1 3  
3 Knöller, Bernd     22 10.32,28 3   11 5.11,19 3   11 5.04,66 2   11 5.12,22 2 4  
4 Rentel, Sascha     22 10.33,13 4   10 5.00,40 5   11 5.24,93 3   10 5.11,92 4 7  
5 Tobsch, Fabian MAC Inzell   20 10.34,89 7   11 5.30,29 4   10 5.10,86 4   10 5.12,51 5 8  
6 Gora, Thorsten Racer Magazin   20 10.30,75 6   - 10   10 5.20,04 5   10 5.16,99 6 11  
7 Herbeck, Christofer MAC Inzell   16 10.20,94 8   9 5.32,25 6   8 5.10,08 6   8 5.25,49 7 12  
8 Plepp, Hans-Dieter     21 10.20,44 5   - 10     - 10     - 10 20  
                             
                         
  Klasse 2: 1/18 Truck free                  
  2 beste Vorläufe   1. Finale   2. Finale   3. Finale  
Platz Name, Vorname Team   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz   Runden Zeit Platz Gesamt
                  A-Finale
1 Knöller, Bernd     21 10.14,72 4   11 5.13,23 4   12 5.15,28 1   11 5.10,00 2 3  
2 Ewertz, Thomas AMC Langenfeld   20 9.53,73 5   12 5.22,62 1   11 5.02,77 2   11 5.20,50 3 3  
3 Dobler, Reto HVBRS   23 10.10,15 1   12 5.24,36 2   11 5.19,19 3   11 5.07,12 1 3  
4 Rentel, Sascha     22 10.36,37 3   11 5.13,16 3   10 5.05,44 4   10 5.05,43 4 7  
5 Graf, Rene MRTO   20 10.48,24 6   9 5.05,72 6   10 5.18,16 5   9 5.02,28 5 10  
6 Feilner, Thomas AMSC Augsburg   13 9.57,58 7   10 5.17,29 5   9 5.00,47 6   9 5.09,75 6 11  
7 Plepp, Hans-Dieter     23 10.37,11 2   1 28,89 7   4 1.46,67 7   6 2.37,61 7 14